基本情報
生年月日 | 1997年02月03日 |
---|---|
調教師 | 池江 泰郎(栗東) |
馬主 | 金子真人ホールディングス 株式会社 |
生産者 | Harry T. Mangurian Jr. |
産地 | 米 |
中央獲得賞金 | 97,600,000円 |
通算成績 | 28戦4勝[4-2-4-18] |
主な勝鞍 | 99'もみじステークス |
競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2004/08/21 | 札幌 | ダ1700 | 曇 | 重 | 1600報知杯大雪ハンデ | 6 | 6 | 8 | 4 | 蛯名 正義 | 55.0kg | 1:44.4 | 0.8 | 36.3(---) | 478kg(-6) |
|
||||||||
2004/07/10 | 阪神 | ダ1800 | 晴 | 重 | OP灘ステークス | 8 | 10 | 7 | 8 | 渡辺 薫彦 | 52.0kg | 1:50.9 | 2.4 | 37.3(---) | 484kg(+2) |
|
||||||||
2004/07/03 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | 1600安芸ステークス | 5 | 9 | 7 | 5 | 幸 英明 | 57.0kg | 1:23.4 | 0.4 | 35.7(---) | 482kg(-2) |
|
||||||||
2004/06/26 | 阪神 | 芝1600 | 曇 | 稍 | 1600ストークステークス | 7 | 9 | 消 | 熊沢 重文 | 57.0kg | (---) | ---(---) |
|
|||||||||||
2004/05/15 | 京都 | ダ1400 | 曇 | 稍 | 1000高瀬川特別 | 1 | 1 | 1 | 1 | 幸 英明 | 57.0kg | 1:24.9 | -0.1 | 37.1(---) | 484kg(-4) |
|
||||||||
2004/04/18 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ4上1000万 | 7 | 13 | 1 | 3 | 幸 英明 | 57.0kg | 1:24.6 | 0.3 | 36.9(---) | 488kg(0) |
|
||||||||
2004/04/03 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 稍 | 1000赤穂特別 | 3 | 5 | 3 | 2 | 幸 英明 | 57.0kg | 1:25.1 | 0.6 | 37.4(---) | 488kg(-2) |
|
||||||||
2004/03/20 | 阪神 | ダ1200 | 雨 | 良 | 1000伊丹特別 | 8 | 13 | 3 | 5 | 幸 英明 | 57.0kg | 1:12.3 | 0.8 | 36.5(---) | 490kg(0) |
|
||||||||
2004/01/18 | 京都 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ4上1000万 | 7 | 9 | 3 | 2 | 幸 英明 | 57.0kg | 1:25.8 | 0.2 | 37.1(---) | 490kg(-2) |
|
||||||||
2003/12/28 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3上1000万 | 4 | 8 | 3 | 3 | 幸 英明 | 57.0kg | 1:24.7 | 0.1 | 37.3(---) | 492kg(-2) |
|
||||||||
2003/12/07 | 阪神 | 芝1600 | 晴 | 良 | 1000ゴールデンサドルT | 3 | 3 | 13 | 12 | 蛯名 正義 | 58.0kg | 1:35.2 | 0.8 | 35.4(---) | 494kg(0) |
|
||||||||
2003/11/29 | 京都 | ダ1200 | 雨 | 不 | サラ3上1000万 | 6 | 12 | 5 | 3 | 川島 信二 | 56.0kg | 1:12.8 | 0.4 | 36.8(---) | 494kg(+4) |
|
||||||||
2003/10/18 | 京都 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ3上1000万 | 5 | 10 | 10 | 1 | 幸 英明 | 57.0kg | 1:12.9 | -0.0 | 37.1(---) | 490kg(+6) |
|
||||||||
2003/10/05 | 阪神 | 芝1400 | 曇 | 良 | 1000芦屋川特別 | 4 | 5 | 9 | 9 | 福永 祐一 | 55.0kg | 1:22.1 | 1.0 | 35.5(---) | 484kg(-2) |
|
||||||||
2003/09/21 | 阪神 | 芝1200 | 雨 | 良 | 1000仲秋特別 | 3 | 5 | 8 | 9 | 太宰 啓介 | 57.0kg | 1:10.0 | 0.9 | 34.8(---) | 486kg(-6) |
|
||||||||
2003/08/23 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 良 | 1000別府特別 | 8 | 16 | 5 | 6 | 幸 英明 | 55.0kg | 1:09.3 | 0.6 | 35.0(---) | 492kg(+8) |
|
||||||||
2003/08/02 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 良 | 1000西日本スポーツ杯 | 7 | 11 | 8 | 4 | 安藤 勝己 | 57.0kg | 1:08.7 | 0.3 | 35.6(---) | 484kg(-14) |
|
||||||||
2003/01/18 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 良 | 1000秋吉台特別 | 7 | 14 | 5 | 13 | 上村 洋行 | 57.0kg | 1:10.1 | 1.4 | 36.3(---) | 498kg(+2) |
|
||||||||
2002/12/22 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 重 | サラ3上1000万 | 1 | 1 | 2 | 5 | 小牧 太 | 56.0kg | 1:12.0 | 1.2 | 36.6(---) | 496kg(-2) |
|
||||||||
2002/12/14 | 阪神 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ3上1000万 | 3 | 3 | 3 | 3 | 上村 洋行 | 56.0kg | 1:09.7 | 0.9 | 35.1(---) | 498kg(0) |
|
||||||||
2002/12/01 | 中山 | ダ1200 | 雨 | 良 | サラ3上1000万 | 2 | 2 | 7 | 9 | 上村 洋行 | 56.0kg | 1:13.1 | 1.0 | 39.1(---) | 498kg(+16) |
|
||||||||
2000/08/06 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 良 | 1600スポニチやまなみS | 1 | 2 | 10 | 15 | 内田 浩一 | 55.0kg | 1:10.9 | 2.7 | 37.3(---) | 482kg(+2) |
|
||||||||
2000/07/09 | 阪神 | 芝1400 | 晴 | 良 | OP菩提樹ステークス | 8 | 9 | 9 | 消 | 藤田 伸二 | 56.0kg | (---) | ---(---) |
|
||||||||||
2000/01/09 | 京都 | 芝1600 | 曇 | 良 | GⅢ日刊スポシンザン記念 | 1 | 1 | 3 | 8 | 武 豊 | 55.0kg | 1:36.3 | 0.9 | 36.1(---) | 480kg(+4) |
|
||||||||
1999/12/12 | 中山 | 芝1600 | 曇 | 良 | GⅠ朝日杯3歳ステークス | 1 | 1 | 8 | 4 | 的場 均 | 54.0kg | 1:35.5 | 0.8 | 36.7(---) | 476kg(+6) |
|
||||||||
1999/11/13 | 東京 | 芝1400 | 晴 | 良 | GⅡ京王杯3歳ステークス | 6 | 7 | 1 | 4 | 藤田 伸二 | 54.0kg | 1:23.9 | 0.5 | 36.2(---) | 470kg(-4) |
|
||||||||
1999/10/23 | 京都 | 芝1600 | 晴 | 良 | GⅡデイリー杯3歳S | 8 | 10 | 4 | 4 | 藤田 伸二 | 53.0kg | 1:35.6 | 1.0 | 34.4(---) | 474kg(+4) |
|
||||||||
1999/10/09 | 京都 | 芝1200 | 晴 | 良 | OPもみじステークス | 6 | 6 | 4 | 1 | 藤田 伸二 | 53.0kg | 1:08.5 | -0.1 | 34.7(---) | 470kg(-2) |
|
||||||||
1999/09/26 | 札幌 | 芝1200 | 曇 | 稍 | OPすずらん賞 | 3 | 3 | 1 | 5 | 横山 典弘 | 53.0kg | 1:13.3 | 0.5 | 38.5(---) | 472kg(-4) |
|
||||||||
1999/09/12 | 札幌 | 芝1000 | 晴 | 稍 | サラ2才新馬 | 5 | 5 | 1 | 1 | 横山 典弘 | 53.0kg | 0:59.5 | -0.1 | 35.4(---) | 476kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません