基本情報
生年月日 | 1997年03月10日 |
---|---|
調教師 | 長浜 博之(栗東) |
馬主 | 吉田 和子 |
生産者 | Harry T. Mangurian Jr. |
産地 | 米 |
中央獲得賞金 | 113,400,000円 |
通算成績 | 27戦7勝[7-2-2-16] |
主な勝鞍 | 01'摩耶ステークス |
競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2002/12/07 | 阪神 | ダ1400 | 雨 | 良 | OPギャラクシーS | 8 | 15 | 8 | 14 | 河内 洋 | 53.0kg | 1:25.5 | 1.6 | 38.4(---) | 426kg(0) |
|
||||||||
2002/11/17 | 中山 | ダ1200 | 曇 | 良 | OP霜月ステークス | 8 | 16 | 4 | 9 | 横山 典弘 | 53.0kg | 1:12.2 | 1.7 | 37.8(---) | 426kg(-10) |
|
||||||||
2002/10/26 | 京都 | 芝1400 | 曇 | 良 | GⅡ毎日放送賞スワンS | 1 | 1 | 17 | 12 | 上村 洋行 | 55.0kg | 1:21.9 | 2.1 | 35.9(---) | 436kg(+16) |
|
||||||||
2002/03/30 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 重 | OPコーラルステークス | 5 | 9 | 6 | 2 | 池添 謙一 | 54.0kg | 1:23.2 | 0.8 | 36.9(---) | 420kg(-4) |
|
||||||||
2002/02/09 | 京都 | ダ1400 | 晴 | 良 | OPすばるステークス | 4 | 8 | 3 | 11 | 池添 謙一 | 54.0kg | 1:24.3 | 0.8 | 37.6(---) | 424kg(+6) |
|
||||||||
2002/01/06 | 東京 | ダ1200 | 晴 | 良 | GⅢガーネットステークス | 7 | 13 | 4 | 10 | 池添 謙一 | 54.0kg | 1:11.8 | 1.5 | 36.3(---) | 418kg(-4) |
|
||||||||
2001/12/08 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | OP摩耶ステークス | 4 | 6 | 6 | 1 | 池添 謙一 | 53.0kg | 1:23.0 | -0.1 | 36.3(---) | 422kg(-6) |
|
||||||||
2001/11/25 | 京都 | ダ1400 | 晴 | 良 | 1600貴船ステークス | 6 | 11 | 8 | 1 | 池添 謙一 | 53.0kg | 1:24.2 | -0.1 | 36.8(---) | 428kg(0) |
|
||||||||
2001/11/03 | 京都 | ダ1400 | 雨 | 稍 | 1000天ケ瀬特別 | 5 | 6 | 1 | 1 | 四位 洋文 | 55.0kg | 1:24.9 | -0.3 | 39.0(---) | 428kg(+2) |
|
||||||||
2001/10/13 | 京都 | ダ1200 | 晴 | 良 | 1000久多特別 | 3 | 6 | 4 | 3 | 四位 洋文 | 55.0kg | 1:12.1 | 0.4 | 36.7(---) | 426kg(-2) |
|
||||||||
2001/09/08 | 札幌 | ダ1700 | 曇 | 重 | 1000北斗賞 | 6 | 7 | 2 | 5 | 四位 洋文 | 56.0kg | 1:42.6 | 0.5 | 36.9(---) | 428kg(-4) |
|
||||||||
2001/08/26 | 札幌 | ダ1700 | 晴 | 良 | 1000層雲峡特別 | 6 | 9 | 3 | 1 | 四位 洋文 | 55.0kg | 1:45.5 | -0.4 | 37.8(---) | 432kg(+8) |
|
||||||||
2001/07/22 | 函館 | ダ1000 | 雨 | 良 | 1000七重浜特別 | 5 | 5 | 1 | 6 | 横山 典弘 | 55.0kg | 0:59.8 | 0.5 | 36.6(---) | 424kg(+4) |
|
||||||||
2001/06/23 | 函館 | ダ1000 | 晴 | 良 | サラ3上500万 | 5 | 6 | 2 | 1 | 四位 洋文 | 55.0kg | 0:59.0 | -0.4 | 35.8(---) | 420kg(0) |
|
||||||||
2001/06/10 | 函館 | 芝1200 | 雨 | 良 | 500基坂特別 | 4 | 6 | 2 | 12 | 松永 幹夫 | 55.0kg | 1:11.8 | 0.8 | 37.4(---) | 420kg(+8) |
|
||||||||
2001/04/07 | 阪神 | 芝1200 | 晴 | 良 | 900播磨特別 | 7 | 13 | 6 | 16 | 松永 幹夫 | 54.0kg | 1:11.7 | 2.7 | 37.6(---) | 412kg(-26) |
|
||||||||
2000/09/17 | 札幌 | ダ1000 | 曇 | 良 | サラ3上500万 | 8 | 9 | 1 | 1 | 四位 洋文 | 53.0kg | 0:59.0 | -1.0 | 35.5(---) | 438kg(+4) |
|
||||||||
2000/09/02 | 札幌 | ダ1000 | 曇 | 不 | サラ3上500万 | 2 | 2 | 2 | 3 | 上村 洋行 | 53.0kg | 0:59.5 | 0.8 | 35.6(---) | 434kg(+4) |
|
||||||||
2000/08/13 | 札幌 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ3上500万 | 6 | 12 | 4 | 5 | 上村 洋行 | 53.0kg | 1:10.2 | 0.4 | 35.4(---) | 430kg(+6) |
|
||||||||
2000/07/16 | 小倉 | 芝1200 | 曇 | 良 | サラ3上500万 | 4 | 8 | 4 | 6 | 河内 洋 | 53.0kg | 1:09.4 | 0.5 | 35.4(---) | 424kg(0) |
|
||||||||
2000/06/25 | 阪神 | 芝1400 | 曇 | 良 | 500あじさい賞 | 6 | 12 | 8 | 7 | 河内 洋 | 53.0kg | 1:22.5 | 0.5 | 35.7(---) | 424kg(0) |
|
||||||||
2000/06/04 | 中京 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ3才500万 | 7 | 15 | 4 | 5 | 河内 洋 | 53.0kg | 1:10.1 | 0.2 | 36.1(---) | 424kg(+10) |
|
||||||||
2000/04/29 | 京都 | 芝1200 | 晴 | 良 | 500あやめ賞 | 1 | 1 | 6 | 6 | 河内 洋 | 53.0kg | 1:09.3 | 0.7 | 35.0(---) | 414kg(0) |
|
||||||||
2000/03/12 | 中京 | 芝1200 | 晴 | 良 | 500はなのき賞 | 6 | 12 | 2 | 7 | 勝浦 正樹 | 53.0kg | 1:10.9 | 0.8 | 36.6(---) | 414kg(-10) |
|
||||||||
2000/02/19 | 小倉 | 芝1200 | 雨 | 良 | 500萌黄賞 | 2 | 3 | 1 | 5 | 高橋 亮 | 53.0kg | 1:10.8 | 0.6 | 36.7(---) | 424kg(-6) |
|
||||||||
1999/12/19 | 阪神 | 芝1200 | 曇 | 良 | サラ2才新馬 | 8 | 13 | 1 | 1 | 河内 洋 | 53.0kg | 1:11.0 | -0.4 | 36.8(---) | 430kg(-8) |
|
||||||||
1999/12/05 | 阪神 | 芝1200 | 曇 | 良 | サラ2才新馬 | 2 | 3 | 1 | 2 | 上村 洋行 | 53.0kg | 1:10.6 | 0.2 | 35.5(---) | 438kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません