競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2024/11/23 | 京都 | ダ1200 | 曇 | 良 | サラ3上1勝クラス | 6 | 11 | 15 | 11 | 河原田 菜々 | 54.0kg | 1:13.9 | 1.4 | 37.3(+0.4) | 496kg(0) |
|
||||||||
2024/11/09 | 京都 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 3 | 5 | 16 | 14 | 斎藤 新 | 58.0kg | 1:13.0 | 1.8 | 36.9(+0.6) | 496kg(+4) |
|
||||||||
2024/05/19 | 京都 | ダ1200 | 曇 | 良 | サラ4上1勝クラス | 6 | 11 | 15 | 14 | 富田 暁 | 58.0kg | 1:14.1 | 1.5 | 38.3(+1.2) | 492kg(-8) |
|
||||||||
2024/04/27 | 京都 | ダ1200 | 曇 | 良 | サラ4上1勝クラス | 8 | 14 | 8 | 10 | 団野 大成 | 58.0kg | 1:13.8 | 1.4 | 38.2(+0.9) | 500kg(+6) |
|
||||||||
2024/04/06 | 福島 | ダ1150 | 曇 | 良 | サラ4上1勝クラス | 2 | 3 | 4 | 6 | 団野 大成 | 58.0kg | 1:09.7 | 0.4 | 36.9(-0.6) | 494kg(-2) |
|
||||||||
2024/03/03 | 小倉 | ダ1000 | 曇 | 稍 | サラ4上1勝クラス | 1 | 1 | 6 | 6 | 富田 暁 | 58.0kg | 0:58.9 | 0.5 | 35.5(-0.5) | 496kg(+6) |
|
||||||||
2024/02/18 | 小倉 | ダ1000 | 晴 | 良 | サラ4上1勝クラス | 8 | 14 | 5 | 5 | 富田 暁 | 58.0kg | 0:59.4 | 0.3 | 36.5(-0.1) | 490kg(-2) |
|
||||||||
2024/01/21 | 小倉 | ダ1000 | 曇 | 重 | サラ4上1勝クラス | 4 | 6 | 7 | 7 | 富田 暁 | 58.0kg | 0:58.3 | 0.7 | 35.1(+0.2) | 492kg(0) |
|
||||||||
2023/09/02 | 札幌 | ダ1000 | 晴 | 稍 | サラ3上1勝クラス | 8 | 12 | 5 | 4 | 富田 暁 | 58.0kg | 0:59.8 | 0.4 | 36.2(+0.1) | 492kg(+8) |
|
||||||||
2023/08/12 | 札幌 | ダ1000 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 6 | 8 | 6 | 2 | 富田 暁 | 58.0kg | 0:59.8 | 0.4 | 35.9(-0.4) | 484kg(+6) |
|
||||||||
2023/07/30 | 札幌 | 芝1200 | 曇 | 良 | サラ3上1勝クラス | 6 | 7 | 11 | 9 | 富田 暁 | 58.0kg | 1:09.8 | 0.5 | 34.9(+0.1) | 478kg(-4) |
|
||||||||
2023/05/13 | 新潟 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ4上1勝クラス | 7 | 13 | 4 | 9 | 西塚 洸二 | 55.0kg | 1:13.8 | 1.6 | 38.9(+1.2) | 482kg(-16) |
|
||||||||
2022/10/30 | 新潟 | ダ1200 | 曇 | 稍 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | 3 | 6 | 松本 大輝 | 56.0kg | 1:13.3 | 1.3 | 38.5(+1.3) | 498kg(+8) |
|
||||||||
2022/10/16 | 新潟 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 8 | 12 | 4 | 2 | 松本 大輝 | 55.0kg | 1:11.9 | 0.5 | 37.4(+0.1) | 490kg(+6) |
|
||||||||
2022/09/11 | 中京 | ダ1200 | 晴 | 稍 | サラ3上1勝クラス | 3 | 3 | 8 | 5 | 松本 大輝 | 55.0kg | 1:11.8 | 0.9 | 36.9(-0.3) | 484kg(-4) |
|
||||||||
2022/04/30 | 福島 | 芝1200 | 晴 | 稍 | 1勝浄土平特別 | 6 | 7 | 8 | 7 | 古川 吉洋 | 57.0kg | 1:10.7 | 0.6 | 35.3(+0.4) | 488kg(-4) |
|
||||||||
2022/03/27 | 中京 | 芝1200 | 晴 | 重 | サラ4上1勝クラス | 8 | 18 | 9 | 6 | 横山 典弘 | 57.0kg | 1:10.3 | 0.5 | 35.4(+0.0) | 492kg(+2) |
|
||||||||
2022/02/27 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ4上1勝クラス | 7 | 13 | 9 | 9 | 亀田 温心 | 56.0kg | 1:09.8 | 0.8 | 34.2(+0.0) | 490kg(-4) |
|
||||||||
2021/12/28 | 阪神 | ダ1400 | 曇 | 良 | サラ3上1勝クラス | 3 | 4 | 9 | 10 | 富田 暁 | 57.0kg | 1:26.4 | 1.3 | 39.0(+0.9) | 494kg(+2) |
|
||||||||
2021/12/12 | 中京 | ダ1400 | 曇 | 良 | サラ3上1勝クラス | 8 | 16 | 3 | 3 | 富田 暁 | 56.0kg | 1:25.9 | 0.9 | 37.7(+0.8) | 492kg(+10) |
|
||||||||
2021/11/21 | 福島 | ダ1150 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 7 | 14 | 1 | 5 | 富田 暁 | 56.0kg | 1:09.2 | 0.5 | 36.9(-0.3) | 482kg(-4) |
|
||||||||
2021/10/30 | 新潟 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | 5 | 3 | 富田 暁 | 56.0kg | 1:11.8 | 0.7 | 36.5(+0.1) | 486kg(+10) |
|
||||||||
2021/10/09 | 新潟 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 6 | 10 | 9 | 2 | 富田 暁 | 56.0kg | 1:12.3 | 0.1 | 36.1(-1.0) | 476kg(-4) |
|
||||||||
2021/05/23 | 新潟 | ダ1200 | 曇 | 重 | サラ4上1勝クラス | 3 | 4 | 4 | 6 | 津村 明秀 | 57.0kg | 1:11.8 | 0.8 | 37.3(-0.3) | 480kg(0) |
|
||||||||
2021/04/25 | 新潟 | ダ1200 | 曇 | 良 | サラ4上1勝クラス | 3 | 5 | 9 | 3 | 津村 明秀 | 57.0kg | 1:12.2 | 0.4 | 37.0(-0.3) | 480kg(+2) |
|
||||||||
2020/08/16 | 小倉 | 芝1200 | 晴 | 良 | 1勝筑紫特別 | 1 | 1 | 10 | 6 | 藤岡 康太 | 57.0kg | 1:08.2 | 0.6 | 34.3(-0.3) | 478kg(+14) |
|
||||||||
2020/06/20 | 阪神 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 4 | 8 | 6 | 7 | 斎藤 新 | 56.0kg | 1:09.8 | 1.0 | 34.7(+0.4) | 464kg(+2) |
|
||||||||
2020/06/06 | 阪神 | 芝1200 | 曇 | 良 | サラ3上1勝クラス | 3 | 5 | 14 | 4 | 斎藤 新 | 56.0kg | 1:09.5 | 0.3 | 34.6(-0.5) | 462kg(-2) |
|
||||||||
2020/05/23 | 京都 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ4上1勝クラス | 1 | 1 | 11 | 7 | 武藤 雅 | 57.0kg | 1:25.1 | 0.9 | 37.4(-0.7) | 464kg(-2) |
|
||||||||
2019/07/20 | 中京 | 芝1200 | 曇 | 重 | サラ3才未勝利 | 8 | 17 | 4 | 15 | 松若 風馬 | 56.0kg | 1:12.0 | 3.1 | 37.2(+2.5) | 468kg(+2) |
|
||||||||
2019/05/26 | 京都 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 4 | 8 | 10 | 9 | 富田 暁 | 55.0kg | 1:27.1 | 0.9 | 39.6(+0.9) | 466kg(+4) |
|
||||||||
2019/04/21 | 京都 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 8 | 16 | 4 | 14 | 武 豊 | 56.0kg | 1:10.4 | 1.7 | 35.4(+1.2) | 462kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません