基本情報
生年月日 | 2016年05月04日 |
---|---|
調教師 | 田島 俊明(美浦) |
馬主 | 廣崎利洋HD 株式会社 |
生産者 | 下河辺牧場 |
産地 | 日高町 |
中央獲得賞金 | 9,510,000円 |
通算成績 | 13戦1勝[1-0-1-11] |
主な勝鞍 | 19'サラ3才未勝利 |
兄弟馬 |
バイオレットモーヴ ディーエスノワール |
競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2020/10/03 | 中山 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 3 | 3 | 除 | 藤田 菜七子 | 55.0kg | (---) | 492kg(+8) |
|
|||||||||||
2020/09/19 | 中山 | ダ1800 | 曇 | 良 | サラ3上1勝クラス | 8 | 15 | 13 | 9 | 藤田 菜七子 | 55.0kg | 1:55.7 | 0.6 | 38.8(-0.8) | 484kg(-8) |
|
||||||||
2020/07/18 | 福島 | 芝2000 | 曇 | 稍 | 1勝いわき特別 | 7 | 8 | 8 | 11 | 内田 博幸 | 57.0kg | 2:05.5 | 2.6 | 39.6(+2.5) | 492kg(-6) |
|
||||||||
2020/07/05 | 福島 | 芝1800 | 曇 | 重 | 1勝南相馬特別 | 8 | 9 | 5 | 9 | 内田 博幸 | 57.0kg | 1:50.8 | 2.3 | 38.8(+2.2) | 498kg(-10) |
|
||||||||
2020/04/12 | 阪神 | 芝1600 | 雨 | 稍 | サラ4上1勝クラス | 2 | 2 | 11 | 13 | 岡田 祥嗣 | 57.0kg | 1:37.7 | 2.8 | 38.6(+2.8) | 508kg(+2) |
|
||||||||
2020/03/29 | 中京 | 芝1600 | 晴 | 重 | サラ4上1勝クラス | 4 | 5 | 8 | 5 | 岩田 康誠 | 57.0kg | 1:37.1 | 0.4 | 36.0(+0.2) | 506kg(+4) |
|
||||||||
2020/01/26 | 京都 | ダ1900 | 晴 | 重 | サラ4上1勝クラス | 7 | 7 | 2 | 6 | 岩田 望来 | 54.0kg | 2:02.0 | 2.7 | 40.5(+2.5) | 502kg(+2) |
|
||||||||
2019/11/03 | 福島 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 8 | 13 | 8 | 14 | 荻野 極 | 55.0kg | 2:01.3 | 1.5 | 37.4(+1.5) | 500kg(-2) |
|
||||||||
2019/10/20 | 新潟 | 芝2000 | 晴 | 稍 | サラ3上1勝クラス | 4 | 4 | 5 | 6 | 荻野 極 | 55.0kg | 2:00.6 | 0.7 | 36.0(+0.7) | 502kg(+6) |
|
||||||||
2019/07/07 | 中京 | 芝2000 | 曇 | 稍 | サラ3上1勝クラス | 4 | 4 | 4 | 3 | 岩田 望来 | 51.0kg | 2:03.0 | 0.5 | 34.7(+0.5) | 496kg(-10) |
|
||||||||
2019/02/09 | 小倉 | 芝2000 | 曇 | 稍 | 500あすなろ賞 | 2 | 2 | 2 | 8 | 武 豊 | 56.0kg | 2:04.7 | 1.8 | 37.5(+1.5) | 506kg(-4) |
|
||||||||
2019/01/26 | 中京 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 8 | 12 | 1 | 1 | M.デムーロ | 56.0kg | 2:02.7 | -0.2 | 34.9(+0.0) | 510kg(0) |
|
||||||||
2018/12/28 | 阪神 | 芝1800 | 雪 | 良 | サラ2才未勝利 | 7 | 15 | 5 | 4 | 岩田 康誠 | 55.0kg | 1:48.5 | 0.5 | 35.6(-0.3) | 510kg(+16) |
|
||||||||
2018/10/08 | 京都 | 芝1800 | 晴 | 良 | サラ2才新馬 | 7 | 9 | 4 | 4 | J.モレイラ | 55.0kg | 1:50.2 | 0.2 | 34.6(-0.2) | 494kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません