競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2025/01/12 | 中京 | 芝1200 | 曇 | 良 | L淀短距離ステークス | 4 | 7 | 16 | 16 | 菱田 裕二 | 58.0kg | 1:10.4 | 1.7 | 34.6(+0.4) | 484kg(+20) |
|
||||||||
2024/12/01 | 中山 | 芝1200 | 晴 | 良 | LラピスラズリS | 8 | 16 | 14 | 13 | 吉田 豊 | 58.0kg | 1:08.5 | 1.3 | 33.5(+0.0) | 464kg(-8) |
|
||||||||
2024/08/24 | 新潟 | 芝1400 | 晴 | 良 | L朱鷺ステークス | 6 | 8 | 8 | 11 | 吉田 豊 | 58.0kg | 1:21.1 | 0.9 | 34.6(-0.5) | 472kg(0) |
|
||||||||
2024/07/14 | 福島 | 芝1200 | 雨 | 良 | OP福島テレビオープン | 7 | 14 | 3 | 5 | 吉田 豊 | 58.0kg | 1:09.0 | 0.2 | 33.7(-1.0) | 472kg(-8) |
|
||||||||
2024/05/05 | 京都 | 芝1200 | 晴 | 良 | OP鞍馬ステークス | 6 | 9 | 6 | 6 | 西塚 洸二 | 58.0kg | 1:07.6 | 0.7 | 32.9(-0.3) | 480kg(+4) |
|
||||||||
2024/04/07 | 福島 | 芝1200 | 晴 | 良 | OPモルガナイトS | 5 | 10 | 4 | 3 | 菱田 裕二 | 58.0kg | 1:08.0 | 0.3 | 34.0(-0.7) | 476kg(-10) |
|
||||||||
2024/01/28 | 京都 | 芝1200 | 曇 | 良 | GⅢシルクロードS | 6 | 11 | 12 | 7 | 和田 竜二 | 57.0kg | 1:08.6 | 0.9 | 33.9(-0.4) | 486kg(+6) |
|
||||||||
2024/01/08 | 中山 | 芝1200 | 晴 | 良 | OPカーバンクルS | 7 | 14 | 4 | 5 | 三浦 皇成 | 58.0kg | 1:07.9 | 0.1 | 34.0(-0.7) | 480kg(+8) |
|
||||||||
2023/12/03 | 中山 | 芝1200 | 晴 | 良 | LラピスラズリS | 1 | 1 | 4 | 4 | 三浦 皇成 | 58.0kg | 1:07.9 | 0.1 | 33.5(-0.4) | 472kg(+4) |
|
||||||||
2023/11/05 | 福島 | 芝1200 | 曇 | 良 | OPみちのくステークス | 8 | 16 | 6 | 2 | 佐々木 大輔 | 58.0kg | 1:09.7 | 0.1 | 35.7(-0.1) | 468kg(-2) |
|
||||||||
2023/07/02 | 中京 | 芝1200 | 晴 | 良 | GⅢCBC賞 | 8 | 12 | 10 | 11 | 菱田 裕二 | 57.0kg | 1:08.2 | 1.0 | 33.9(+0.4) | 470kg(-6) |
|
||||||||
2023/05/28 | 京都 | 芝1400 | 晴 | 良 | L安土城ステークス | 3 | 5 | 3 | 8 | 菱田 裕二 | 57.0kg | 1:20.2 | 1.2 | 34.1(+0.8) | 476kg(-4) |
|
||||||||
2023/05/07 | 京都 | 芝1200 | 雨 | 不 | OP鞍馬ステークス | 8 | 18 | 10 | 5 | 太宰 啓介 | 58.0kg | 1:10.4 | 0.5 | 35.3(+0.1) | 480kg(+8) |
|
||||||||
2023/04/09 | 福島 | 芝1200 | 晴 | 良 | OPモルガナイトS | 4 | 8 | 2 | 2 | 菱田 裕二 | 58.0kg | 1:09.4 | 0.0 | 35.0(-0.1) | 472kg(-10) |
|
||||||||
2022/12/17 | 阪神 | 芝1200 | 雨 | 稍 | OPタンザナイトS | 8 | 16 | 2 | 12 | 武 豊 | 56.0kg | 1:09.3 | 1.1 | 34.3(-0.5) | 482kg(+6) |
|
||||||||
2022/11/27 | 阪神 | 芝1200 | 晴 | 良 | GⅢ京阪杯 | 5 | 10 | 2 | 13 | 横山 典弘 | 56.0kg | 1:08.5 | 1.3 | 33.3(-0.6) | 476kg(-2) |
|
||||||||
2022/10/09 | 阪神 | 芝1200 | 雨 | 稍 | L夕刊フジ杯オパールS | 5 | 9 | 1 | 2 | 横山 典弘 | 56.0kg | 1:08.9 | 0.3 | 34.8(+0.0) | 478kg(+10) |
|
||||||||
2022/09/11 | 中京 | 芝1200 | 晴 | 良 | GⅡ産経賞セントウルS | 5 | 7 | 4 | 3 | 横山 典弘 | 56.0kg | 1:06.8 | 0.6 | 33.2(-0.5) | 468kg(-6) |
|
||||||||
2022/05/08 | 中京 | 芝1200 | 晴 | 良 | OP鞍馬ステークス | 6 | 12 | 2 | 4 | 柴田 大知 | 57.0kg | 1:07.4 | 0.3 | 32.9(-0.6) | 474kg(-4) |
|
||||||||
2022/03/27 | 中京 | 芝1200 | 晴 | 重 | GⅠ高松宮記念 | 3 | 6 | 11 | 9 | 武 豊 | 57.0kg | 1:08.6 | 0.3 | 34.1(-0.8) | 478kg(-2) |
|
||||||||
2022/02/27 | 阪神 | 芝1400 | 晴 | 良 | GⅢ阪急杯 | 5 | 8 | 6 | 3 | 武 豊 | 56.0kg | 1:20.3 | 0.4 | 34.6(+0.1) | 480kg(+10) |
|
||||||||
2022/01/15 | 中山 | 芝1200 | 晴 | 良 | OPカーバンクルS | 3 | 5 | 4 | 1 | 北村 宏司 | 54.0kg | 1:08.7 | -0.1 | 34.9(-0.7) | 470kg(+6) |
|
||||||||
2021/11/14 | 東京 | 芝1400 | 晴 | 良 | Lオーロカップ | 4 | 7 | 6 | 6 | 柴田 大知 | 54.0kg | 1:21.0 | 0.3 | 34.9(-0.2) | 464kg(+2) |
|
||||||||
2021/10/23 | 東京 | 芝1600 | 晴 | 良 | GⅡ富士ステークス | 8 | 15 | 16 | 11 | 丸山 元気 | 56.0kg | 1:34.3 | 1.1 | 35.1(+0.6) | 462kg(-6) |
|
||||||||
2021/06/26 | 阪神 | 芝1400 | 曇 | 良 | 3勝水無月ステークス | 6 | 6 | 4 | 1 | 幸 英明 | 55.0kg | 1:20.9 | -0.1 | 34.5(-0.3) | 468kg(+2) |
|
||||||||
2021/05/29 | 中京 | 芝1400 | 晴 | 良 | 3勝志摩ステークス | 1 | 1 | 5 | 3 | 幸 英明 | 55.0kg | 1:19.9 | 0.5 | 34.7(+0.3) | 466kg(-6) |
|
||||||||
2021/05/01 | 阪神 | 芝1600 | 雨 | 稍 | 3勝ストークステークス | 7 | 13 | 11 | 9 | 高倉 稜 | 55.0kg | 1:33.6 | 0.5 | 34.5(+0.5) | 472kg(+2) |
|
||||||||
2021/04/10 | 阪神 | 芝1800 | 晴 | 良 | 3勝難波ステークス | 6 | 8 | 4 | 6 | 幸 英明 | 55.0kg | 1:46.4 | 0.4 | 33.0(+0.4) | 470kg(0) |
|
||||||||
2021/01/31 | 東京 | 芝1600 | 晴 | 良 | 3勝節分ステークス | 5 | 5 | 4 | 8 | 横山 武史 | 56.0kg | 1:33.9 | 0.6 | 34.3(+0.0) | 470kg(+2) |
|
||||||||
2021/01/16 | 小倉 | 芝1800 | 晴 | 良 | 3勝虹の松原ステークス | 7 | 12 | 4 | 5 | 藤岡 康太 | 56.0kg | 1:46.5 | 0.3 | 36.0(+0.1) | 468kg(+6) |
|
||||||||
2020/11/07 | 東京 | 芝1800 | 曇 | 良 | 3勝ノベンバーステークス | 2 | 2 | 5 | 6 | 松山 弘平 | 55.0kg | 1:47.3 | 0.6 | 34.7(+0.6) | 462kg(-8) |
|
||||||||
2020/10/11 | 京都 | 芝1600 | 曇 | 稍 | サラ3上2勝クラス | 8 | 8 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 55.0kg | 1:35.0 | -0.1 | 34.9(-0.1) | 470kg(+2) |
|
||||||||
2020/09/21 | 中京 | 芝1600 | 晴 | 良 | 2勝Mブエナビスタ | 2 | 2 | 3 | 4 | 武 豊 | 55.0kg | 1:33.6 | 0.3 | 35.2(+0.3) | 468kg(+4) |
|
||||||||
2020/06/21 | 阪神 | 芝1600 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | 1 | 1 | 松若 風馬 | 54.0kg | 1:34.3 | -0.5 | 33.7(+0.0) | 464kg(0) |
|
||||||||
2020/06/07 | 阪神 | 芝1600 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | 2 | 1 | 藤岡 康太 | 56.0kg | 1:34.3 | -0.4 | 33.4(+0.0) | 464kg(0) |
|
||||||||
2020/05/16 | 京都 | 芝1600 | 雨 | 稍 | サラ3才未勝利 | 8 | 16 | 4 | 2 | 藤岡 康太 | 56.0kg | 1:36.1 | 0.2 | 35.5(-0.6) | 464kg(-8) |
|
||||||||
2019/12/14 | 阪神 | 芝1600 | 晴 | 良 | サラ2才新馬 | 5 | 9 | 5 | 6 | 武 豊 | 55.0kg | 1:37.4 | 0.6 | 33.9(+0.2) | 472kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません