競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2024/08/10 | 新潟 | ダ1200 | 晴 | 良 | 2勝浦佐特別 | 4 | 6 | 12 | 6 | 田辺 裕信 | 58.0kg | 1:11.5 | 0.3 | 35.7(-1.5) | 502kg(+6) |
|
||||||||
2024/05/25 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 良 | 2勝富嶽賞 | 5 | 9 | 12 | 10 | 永野 猛蔵 | 58.0kg | 1:25.6 | 1.7 | 36.2(+0.7) | 496kg(+2) |
|
||||||||
2024/04/21 | 京都 | ダ1200 | 雨 | 稍 | サラ4上2勝クラス | 2 | 3 | 5 | 13 | M.デムーロ | 58.0kg | 1:13.3 | 1.3 | 36.8(-0.5) | 494kg(-4) |
|
||||||||
2024/04/06 | 中山 | ダ1200 | 曇 | 稍 | 2勝葛飾特別 | 1 | 2 | 6 | 3 | M.デムーロ | 58.0kg | 1:10.7 | 0.1 | 35.9(-1.3) | 498kg(-2) |
|
||||||||
2024/02/04 | 東京 | ダ1300 | 曇 | 良 | サラ4上2勝クラス | 3 | 6 | 5 | 6 | 大野 拓弥 | 58.0kg | 1:19.2 | 0.8 | 36.9(-0.1) | 500kg(0) |
|
||||||||
2024/01/21 | 中山 | ダ1200 | 雨 | 不 | サラ4上2勝クラス | 6 | 11 | 13 | 2 | 大野 拓弥 | 58.0kg | 1:10.4 | 0.1 | 36.6(-0.5) | 500kg(+2) |
|
||||||||
2024/01/07 | 中山 | ダ1200 | 曇 | 良 | サラ4上2勝クラス | 4 | 7 | 12 | 5 | 小林 勝太 | 55.0kg | 1:11.8 | 0.6 | 36.6(-0.4) | 498kg(-6) |
|
||||||||
2023/11/18 | 東京 | ダ1400 | 曇 | 重 | サラ3上2勝クラス | 3 | 5 | 12 | 11 | 田辺 裕信 | 58.0kg | 1:24.5 | 1.0 | 36.2(-0.3) | 504kg(+4) |
|
||||||||
2023/10/21 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3上2勝クラス | 5 | 8 | 6 | 4 | 田辺 裕信 | 58.0kg | 1:25.5 | 0.5 | 36.2(+0.3) | 500kg(+4) |
|
||||||||
2023/10/08 | 東京 | ダ1400 | 雨 | 良 | サラ3上2勝クラス | 8 | 16 | 8 | 7 | 田辺 裕信 | 58.0kg | 1:26.5 | 1.6 | 36.0(+0.4) | 496kg(0) |
|
||||||||
2023/08/26 | 新潟 | ダ1200 | 晴 | 良 | 2勝岩室温泉特別 | 8 | 14 | 6 | 8 | 永野 猛蔵 | 58.0kg | 1:12.3 | 0.7 | 36.5(-1.0) | 496kg(-2) |
|
||||||||
2023/06/24 | 東京 | ダ1600 | 曇 | 良 | 2勝日野特別 | 7 | 13 | 11 | 11 | 永野 猛蔵 | 58.0kg | 1:37.4 | 1.2 | 36.7(+0.0) | 498kg(0) |
|
||||||||
2023/05/27 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 良 | 2勝富嶽賞 | 4 | 8 | 7 | 7 | 永野 猛蔵 | 58.0kg | 1:24.8 | 0.9 | 36.1(-1.1) | 498kg(-4) |
|
||||||||
2023/04/23 | 東京 | ダ1600 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 3 | 6 | 11 | 11 | 津村 明秀 | 58.0kg | 1:39.5 | 1.7 | 38.8(+1.4) | 502kg(0) |
|
||||||||
2023/03/05 | 中山 | ダ1200 | 曇 | 良 | サラ4上2勝クラス | 3 | 6 | 5 | 8 | 永野 猛蔵 | 57.0kg | 1:11.6 | 0.8 | 36.0(-0.6) | 502kg(-6) |
|
||||||||
2023/02/12 | 東京 | ダ1400 | 曇 | 重 | サラ4上2勝クラス | 8 | 16 | 3 | 4 | 永野 猛蔵 | 57.0kg | 1:23.5 | 0.5 | 35.2(-0.5) | 508kg(+2) |
|
||||||||
2022/12/24 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 稍 | サラ3上1勝クラス | 2 | 4 | 2 | 1 | 永野 猛蔵 | 55.0kg | 1:11.7 | -0.1 | 37.0(-0.9) | 506kg(+6) |
|
||||||||
2022/11/27 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 稍 | サラ3上1勝クラス | 7 | 14 | 10 | 3 | 永野 猛蔵 | 55.0kg | 1:24.7 | 0.2 | 36.0(-0.7) | 500kg(+6) |
|
||||||||
2022/09/25 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 重 | サラ3上1勝クラス | 4 | 8 | 3 | 4 | 田辺 裕信 | 55.0kg | 1:11.0 | 1.2 | 36.7(+0.4) | 494kg(+2) |
|
||||||||
2022/09/10 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | 4 | 2 | 田辺 裕信 | 55.0kg | 1:12.0 | 1.0 | 36.8(+0.6) | 492kg(+6) |
|
||||||||
2022/08/20 | 新潟 | ダ1200 | 雨 | 稍 | サラ3上1勝クラス | 2 | 3 | 11 | 5 | 田辺 裕信 | 54.0kg | 1:12.2 | 0.7 | 36.7(-0.3) | 486kg(-4) |
|
||||||||
2022/06/19 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 4 | 7 | 9 | 10 | 田辺 裕信 | 54.0kg | 1:26.0 | 1.7 | 37.7(+1.2) | 490kg(-2) |
|
||||||||
2022/03/27 | 中京 | ダ1400 | 晴 | 不 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | 1 | 1 | 田辺 裕信 | 56.0kg | 1:25.0 | -0.1 | 37.8(-0.7) | 492kg(0) |
|
||||||||
2022/02/13 | 東京 | ダ1400 | 曇 | 重 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | 3 | 8 | 松山 弘平 | 56.0kg | 1:26.6 | 1.4 | 36.0(+0.2) | 492kg(0) |
|
||||||||
2022/01/30 | 東京 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | 3 | 3 | 岩田 望来 | 56.0kg | 1:27.1 | 0.5 | 37.6(+0.3) | 492kg(+8) |
|
||||||||
2021/11/27 | 東京 | ダ1600 | 晴 | 稍 | サラ2才未勝利 | 1 | 1 | 2 | 8 | 田辺 裕信 | 55.0kg | 1:41.2 | 2.2 | 40.7(+1.6) | 484kg(+2) |
|
||||||||
2021/10/31 | 東京 | ダ1400 | 曇 | 良 | サラ2才未勝利 | 3 | 4 | 2 | 2 | 田辺 裕信 | 55.0kg | 1:27.0 | 0.1 | 37.8(-0.4) | 482kg(+2) |
|
||||||||
2021/10/09 | 東京 | ダ1400 | 曇 | 良 | サラ2才未勝利 | 5 | 7 | 3 | 5 | 田辺 裕信 | 55.0kg | 1:27.7 | 0.5 | 37.8(-0.6) | 480kg(+8) |
|
||||||||
2021/08/21 | 新潟 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ2才新馬 | 2 | 3 | 5 | 8 | 津村 明秀 | 54.0kg | 1:11.8 | 1.3 | 36.5(+1.1) | 472kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません