基本情報
生年月日 | 2019年03月13日 |
---|---|
調教師 | 小栗 実(栗東) |
馬主 | ライオンレースホース 株式会社 ![]() |
生産者 | 社台ファーム |
産地 | 千歳市 |
中央獲得賞金 | 32,740,000円 |
通算成績 | 26戦2勝[2-3-0-21] |
主な勝鞍 | 24'サラ4上1勝クラス |
兄弟馬 |
エミサキホコル エファセデリエール |
競走成績
年月日![]() |
場![]() |
コース![]() |
天 気 ![]() |
馬 場 ![]() |
レース![]() |
枠 番 ![]() |
馬 番 ![]() |
人 気 ![]() |
着![]() |
騎手![]() |
斤量![]() |
タイム![]() |
着差![]() |
上がり![]() |
馬体重![]() |
![]() |
||||||||
2025/06/01 | 京都 | ダ1800 | 晴 | 良 | 2勝與杼特別 | 5 | 8 | 11 | 4 | 長岡 禎仁 | 58.0kg | 1:52.1 | 0.3 | 37.6(-0.7) | 502kg(+4) |
|
||||||||
2025/05/18 | 京都 | 芝2400 | 曇 | 稍 | 2勝白川特別 | 2 | 2 | 8 | 4 | 長岡 禎仁 | 58.0kg | 2:25.8 | 1.0 | 36.0(+0.9) | 498kg(+2) |
|
||||||||
2025/04/27 | 京都 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 7 | 10 | 11 | 5 | 長岡 禎仁 | 58.0kg | 1:52.7 | 0.7 | 37.2(+0.0) | 496kg(-2) |
|
||||||||
2025/04/12 | 阪神 | 芝2400 | 晴 | 良 | 2勝明石特別 | 5 | 5 | 7 | 7 | 水口 優也 | 58.0kg | 2:27.2 | 1.7 | 35.6(-1.1) | 498kg(-10) |
|
||||||||
2025/01/12 | 中京 | ダ1900 | 曇 | 良 | 2勝天白川特別 | 8 | 16 | 8 | 9 | 長岡 禎仁 | 58.0kg | 2:00.8 | 0.9 | 36.6(-1.4) | 508kg(+6) |
|
||||||||
2024/12/07 | 京都 | ダ1900 | 晴 | 良 | 2勝花見小路特別 | 8 | 13 | 6 | 6 | 長岡 禎仁 | 54.0kg | 2:00.6 | 1.8 | 36.6(-1.3) | 502kg(+4) |
|
||||||||
2024/11/16 | 京都 | ダ1900 | 雨 | 良 | 2勝近江特別 | 4 | 8 | 11 | 7 | 長岡 禎仁 | 58.0kg | 2:00.3 | 1.4 | 37.9(-0.2) | 498kg(-10) |
|
||||||||
2024/06/22 | 京都 | ダ1900 | 曇 | 稍 | 2勝京極特別 | 7 | 9 | 9 | 6 | 長岡 禎仁 | 58.0kg | 2:00.2 | 2.4 | 38.2(+1.9) | 508kg(+14) |
|
||||||||
2024/05/18 | 東京 | ダ2100 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 8 | 15 | 10 | 7 | 長岡 禎仁 | 58.0kg | 2:11.4 | 0.7 | 39.8(+0.0) | 494kg(-8) |
|
||||||||
2024/04/28 | 京都 | ダ1800 | 晴 | 良 | 2勝六波羅特別 | 8 | 11 | 5 | 4 | 長岡 禎仁 | 55.0kg | 1:53.3 | 0.3 | 36.8(+0.0) | 502kg(+6) |
|
||||||||
2024/02/18 | 京都 | ダ1800 | 曇 | 良 | 2勝天ケ瀬特別 | 6 | 8 | 5 | 9 | A.ルメートル | 58.0kg | 1:54.3 | 1.6 | 37.5(-0.2) | 496kg(0) |
|
||||||||
2024/01/28 | 京都 | ダ1800 | 曇 | 良 | サラ4上1勝クラス | 8 | 10 | 5 | 1 | 長岡 禎仁 | 58.0kg | 1:53.8 | -0.2 | 36.8(-0.2) | 496kg(+4) |
|
||||||||
2023/12/03 | 中京 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 8 | 9 | 2 | 9 | W.ビュイック | 58.0kg | 2:01.8 | 7.4 | 44.9(+4.6) | 492kg(0) |
|
||||||||
2023/10/14 | 京都 | ダ1800 | 曇 | 良 | サラ3上1勝クラス | 3 | 3 | 2 | 2 | 長岡 禎仁 | 58.0kg | 1:54.1 | 0.0 | 37.5(-0.4) | 492kg(0) |
|
||||||||
2023/09/18 | 阪神 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 8 | 13 | 4 | 2 | 長岡 禎仁 | 58.0kg | 1:54.3 | 0.6 | 38.5(-0.5) | 492kg(+12) |
|
||||||||
2023/07/01 | 中京 | ダ1900 | 曇 | 不 | サラ3上1勝クラス | 7 | 14 | 12 | 6 | 長岡 禎仁 | 58.0kg | 1:59.3 | 1.1 | 37.9(+0.2) | 480kg(-10) |
|
||||||||
2023/06/11 | 阪神 | ダ2000 | 曇 | 重 | サラ3上1勝クラス | 7 | 9 | 11 | 4 | 長岡 禎仁 | 58.0kg | 2:05.1 | 1.6 | 37.6(+0.7) | 490kg(0) |
|
||||||||
2023/05/07 | 新潟 | ダ1800 | 雨 | 不 | サラ4上1勝クラス | 6 | 6 | 5 | 中 | 佐々木 大輔 | 55.0kg | (---) | 490kg(-8) |
|
||||||||||
2022/12/18 | 中京 | ダ1900 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | 4 | 11 | 団野 大成 | 56.0kg | 2:07.9 | 4.8 | 45.4(+4.4) | 498kg(+6) |
|
||||||||
2022/12/04 | 中京 | 芝2200 | 晴 | 良 | 1勝栄特別 | 3 | 3 | 9 | 9 | 鮫島 克駿 | 55.0kg | 2:16.3 | 1.3 | 36.0(+1.3) | 492kg(-8) |
|
||||||||
2022/11/24 | 名古 | ダ2000 | 晴 | 重 | 1勝ディアナ賞 | 7 | 大畑 雅章 | 55.0kg | 2:15.1 | 2.2 | (---) | 500kg(---) |
|
|||||||||||
2022/04/23 | 阪神 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3才1勝クラス | 2 | 3 | 10 | 9 | 池添 謙一 | 56.0kg | 1:54.7 | 1.5 | 40.0(+1.4) | 490kg(-10) |
|
||||||||
2022/04/09 | 阪神 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3才1勝クラス | 5 | 5 | 4 | 4 | 岩田 望来 | 56.0kg | 1:55.3 | 1.7 | 38.4(+0.9) | 500kg(0) |
|
||||||||
2022/01/23 | 中京 | ダ1900 | 曇 | 良 | サラ3才未勝利 | 6 | 6 | 1 | 1 | 団野 大成 | 56.0kg | 2:03.3 | -0.7 | 38.9(+0.0) | 500kg(+4) |
|
||||||||
2022/01/09 | 中京 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 7 | 12 | 6 | 2 | 団野 大成 | 56.0kg | 1:55.5 | 0.0 | 38.2(-0.1) | 496kg(-6) |
|
||||||||
2021/12/25 | 阪神 | 芝1800 | 曇 | 良 | サラ2才新馬 | 6 | 10 | 14 | 5 | 団野 大成 | 55.0kg | 1:49.0 | 0.3 | 35.7(+0.2) | 502kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません