競走成績
年月日![]() |
場![]() |
コース![]() |
天 気 ![]() |
馬 場 ![]() |
レース![]() |
枠 番 ![]() |
馬 番 ![]() |
人 気 ![]() |
着![]() |
騎手![]() |
斤量![]() |
タイム![]() |
着差![]() |
上がり![]() |
馬体重![]() |
![]() |
||||||||
2025/06/01 | 東京 | 芝1800 | 晴 | 良 | 3勝むらさき賞 | 8 | 17 | 10 | 7 | 丸田 恭介 | 56.0kg | 1:45.4 | 0.8 | 34.5(-1.6) | 476kg(-2) |
|
||||||||
2025/05/18 | 新潟 | 芝1800 | 曇 | 良 | 3勝弥彦ステークス | 4 | 7 | 7 | 2 | 丸田 恭介 | 58.0kg | 1:47.6 | 0.1 | 34.5(-0.6) | 478kg(-4) |
|
||||||||
2025/03/15 | 中山 | 芝1600 | 曇 | 良 | 3勝幕張ステークス | 3 | 3 | 10 | 5 | 丸田 恭介 | 55.0kg | 1:33.6 | 0.2 | 34.6(-1.0) | 482kg(+2) |
|
||||||||
2025/02/16 | 東京 | 芝1600 | 曇 | 良 | 3勝雲雀ステークス | 2 | 4 | 11 | 11 | 丸田 恭介 | 58.0kg | 1:34.4 | 0.4 | 33.6(-0.7) | 480kg(+6) |
|
||||||||
2024/12/08 | 中山 | 芝1600 | 晴 | 良 | サラ3上2勝クラス | 5 | 9 | 5 | 1 | 丸田 恭介 | 58.0kg | 1:33.7 | -0.2 | 35.0(-1.3) | 474kg(+2) |
|
||||||||
2024/11/09 | 東京 | 芝1600 | 晴 | 良 | サラ3上2勝クラス | 7 | 10 | 6 | 4 | 丸田 恭介 | 58.0kg | 1:34.9 | 0.1 | 33.0(-0.6) | 472kg(+10) |
|
||||||||
2024/08/31 | 新潟 | 芝2000 | 曇 | 稍 | 2勝赤倉特別 | 2 | 2 | 4 | 5 | 大江原 比呂 | 58.0kg | 2:01.3 | 0.4 | 35.4(+0.1) | 462kg(-6) |
|
||||||||
2024/08/03 | 新潟 | 芝2000 | 晴 | 良 | 2勝月岡温泉特別 | 3 | 3 | 7 | 3 | 丸田 恭介 | 58.0kg | 2:01.7 | 0.0 | 32.6(+0.0) | 468kg(+4) |
|
||||||||
2024/06/08 | 東京 | 芝1600 | 晴 | 良 | 2勝芦ノ湖特別 | 6 | 8 | 4 | 4 | 丸田 恭介 | 55.0kg | 1:33.1 | 0.6 | 33.8(-1.2) | 464kg(-6) |
|
||||||||
2024/05/11 | 新潟 | 芝2000 | 晴 | 良 | 2勝信濃川特別 | 6 | 7 | 4 | 7 | 丸田 恭介 | 58.0kg | 2:02.4 | 1.0 | 33.7(+0.2) | 470kg(+4) |
|
||||||||
2024/03/16 | 中山 | 芝2000 | 晴 | 良 | 2勝館山特別 | 7 | 8 | 3 | 6 | 丸田 恭介 | 58.0kg | 2:00.6 | 0.6 | 34.8(-0.5) | 466kg(-2) |
|
||||||||
2024/02/17 | 東京 | 芝1800 | 曇 | 良 | サラ4上2勝クラス | 2 | 2 | 5 | 4 | 丸田 恭介 | 57.0kg | 1:46.3 | 0.4 | 33.4(-0.4) | 468kg(0) |
|
||||||||
2024/01/28 | 東京 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 4 | 4 | 10 | 4 | 丸田 恭介 | 57.0kg | 1:59.0 | 0.6 | 34.0(+0.1) | 468kg(0) |
|
||||||||
2024/01/08 | 中山 | 芝1600 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 2 | 2 | 6 | 14 | 丸田 恭介 | 57.0kg | 1:37.5 | 5.0 | 38.0(+1.9) | 468kg(+12) |
|
||||||||
2023/06/11 | 東京 | 芝1600 | 曇 | 稍 | サラ3上1勝クラス | 8 | 12 | 3 | 1 | 丸田 恭介 | 55.0kg | 1:34.9 | -0.1 | 33.6(-0.9) | 456kg(+4) |
|
||||||||
2023/04/15 | 阪神 | 芝1600 | 雨 | 重 | GⅢアーリントンカップ | 6 | 12 | 14 | 18 | 高倉 稜 | 56.0kg | 1:36.8 | 2.9 | 36.9(+0.7) | 452kg(-10) |
|
||||||||
2023/03/18 | 中山 | 芝1600 | 雨 | 重 | サラ3才1勝クラス | 2 | 2 | 3 | 4 | 丸田 恭介 | 56.0kg | 1:37.2 | 0.5 | 36.6(-0.2) | 462kg(+12) |
|
||||||||
2022/10/08 | 東京 | 芝1400 | 曇 | 稍 | サラ2才未勝利 | 4 | 8 | 4 | 1 | 丸田 恭介 | 55.0kg | 1:20.9 | -0.0 | 34.0(-0.8) | 450kg(+4) |
|
||||||||
2022/09/18 | 中山 | 芝1200 | 雨 | 良 | サラ2才新馬 | 2 | 4 | 6 | 2 | 丸田 恭介 | 54.0kg | 1:10.3 | 0.1 | 34.1(-0.8) | 446kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません