競走成績
年月日![]() |
場![]() |
コース![]() |
天 気 ![]() |
馬 場 ![]() |
レース![]() |
枠 番 ![]() |
馬 番 ![]() |
人 気 ![]() |
着![]() |
騎手![]() |
斤量![]() |
タイム![]() |
着差![]() |
上がり![]() |
馬体重![]() |
![]() |
||||||||
2025/05/10 | 京都 | ダ1800 | 曇 | 重 | サラ4上2勝クラス | 2 | 2 | 3 | 3 | 和田 竜二 | 58.0kg | 1:51.4 | 0.6 | 36.1(-0.3) | 498kg(0) |
|
||||||||
2025/04/27 | 京都 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 6 | 7 | 3 | 3 | 和田 竜二 | 58.0kg | 1:52.4 | 0.4 | 37.3(+0.1) | 498kg(-6) |
|
||||||||
2025/04/06 | 阪神 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 7 | 7 | 5 | 3 | 和田 竜二 | 58.0kg | 1:54.0 | 0.5 | 38.7(+0.0) | 504kg(0) |
|
||||||||
2025/03/22 | 阪神 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 5 | 9 | 6 | 6 | 和田 竜二 | 58.0kg | 1:54.8 | 1.3 | 39.0(+0.5) | 504kg(-10) |
|
||||||||
2025/03/09 | 阪神 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 6 | 8 | 3 | 10 | 団野 大成 | 58.0kg | 1:57.1 | 1.0 | 38.5(+0.4) | 514kg(+2) |
|
||||||||
2025/02/15 | 京都 | ダ1900 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 1 | 1 | 5 | 5 | 幸 英明 | 57.0kg | 2:00.4 | 1.5 | 39.1(+1.3) | 512kg(+14) |
|
||||||||
2024/10/26 | 京都 | ダ1800 | 曇 | 良 | サラ3上2勝クラス | 4 | 6 | 4 | 2 | 団野 大成 | 56.0kg | 1:52.4 | 0.2 | 36.2(-0.8) | 498kg(+4) |
|
||||||||
2024/10/12 | 京都 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3上2勝クラス | 4 | 5 | 4 | 5 | 団野 大成 | 56.0kg | 1:52.8 | 1.0 | 36.9(+0.6) | 494kg(+4) |
|
||||||||
2024/06/22 | 京都 | ダ1900 | 曇 | 稍 | 2勝京極特別 | 4 | 4 | 2 | 7 | 岩田 望来 | 55.0kg | 2:00.3 | 2.5 | 38.0(+1.7) | 490kg(0) |
|
||||||||
2024/06/08 | 京都 | ダ1900 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | 6 | 1 | 団野 大成 | 55.0kg | 1:58.7 | -0.0 | 37.7(-0.6) | 490kg(-6) |
|
||||||||
2024/03/09 | 中京 | ダ1800 | 晴 | 稍 | サラ3才未勝利 | 6 | 7 | 1 | 1 | 団野 大成 | 57.0kg | 1:56.8 | -0.3 | 38.3(-0.6) | 496kg(-8) |
|
||||||||
2024/02/17 | 京都 | ダ1800 | 曇 | 稍 | サラ3才未勝利 | 3 | 4 | 1 | 4 | 団野 大成 | 57.0kg | 1:55.1 | 1.8 | 39.0(+1.4) | 504kg(+18) |
|
||||||||
2023/11/18 | 京都 | ダ1800 | 曇 | 重 | サラ2才未勝利 | 5 | 10 | 2 | 3 | 団野 大成 | 56.0kg | 1:52.8 | 0.6 | 38.5(+0.4) | 486kg(-6) |
|
||||||||
2023/11/04 | 京都 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 7 | 8 | 3 | 2 | 団野 大成 | 56.0kg | 1:54.8 | 0.4 | 37.2(-0.2) | 492kg(+6) |
|
||||||||
2023/10/22 | 京都 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 6 | 7 | 2 | 3 | 団野 大成 | 56.0kg | 1:55.3 | 0.3 | 37.6(-0.3) | 486kg(-8) |
|
||||||||
2023/09/30 | 阪神 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 6 | 8 | 5 | 2 | 団野 大成 | 55.0kg | 1:55.2 | 0.4 | 39.1(-0.1) | 494kg(0) |
|
||||||||
2023/09/09 | 阪神 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 4 | 4 | 6 | 7 | 団野 大成 | 55.0kg | 2:03.1 | 1.2 | 36.2(+0.7) | 494kg(-2) |
|
||||||||
2023/08/20 | 新潟 | 芝1800 | 晴 | 良 | サラ2才新馬 | 8 | 16 | 9 | 8 | 木幡 巧也 | 55.0kg | 1:51.1 | 1.2 | 35.1(+0.3) | 496kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません