基本情報
生年月日 | 2021年03月13日 |
---|---|
調教師 | 荒川 義之(栗東) |
馬主 | 松本 好雄 ![]() |
生産者 | 磯野牧場 |
産地 | 浦河町 |
中央獲得賞金 | 30,600,000円 |
通算成績 | 18戦2勝[2-2-4-10] |
主な勝鞍 | 25'サラ4上1勝クラス |
兄弟馬 |
メイショウキタダケ |
競走成績
年月日![]() |
場![]() |
コース![]() |
天 気 ![]() |
馬 場 ![]() |
レース![]() |
枠 番 ![]() |
馬 番 ![]() |
人 気 ![]() |
着![]() |
騎手![]() |
斤量![]() |
タイム![]() |
着差![]() |
上がり![]() |
馬体重![]() |
![]() |
||||||||
2025/04/27 | 京都 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ4上1勝クラス | 5 | 6 | 1 | 1 | 武 豊 | 58.0kg | 1:52.9 | -0.0 | 37.3(-1.1) | 468kg(0) |
|
||||||||
2025/04/13 | 阪神 | ダ1800 | 雨 | 稍 | サラ4上1勝クラス | 3 | 3 | 1 | 5 | 団野 大成 | 58.0kg | 1:55.2 | 1.3 | 38.4(+0.6) | 468kg(0) |
|
||||||||
2025/03/30 | 阪神 | ダ1800 | 曇 | 良 | サラ4上1勝クラス | 4 | 4 | 4 | 2 | 団野 大成 | 58.0kg | 1:54.8 | 0.3 | 38.2(-0.3) | 468kg(-4) |
|
||||||||
2025/03/16 | 阪神 | ダ1800 | 雨 | 重 | サラ4上1勝クラス | 7 | 11 | 2 | 3 | 団野 大成 | 58.0kg | 1:55.5 | 0.6 | 39.9(-0.2) | 472kg(+2) |
|
||||||||
2024/09/01 | 中京 | ダ1800 | 曇 | 不 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | 4 | 1 | 団野 大成 | 57.0kg | 1:52.0 | -0.2 | 37.0(-0.4) | 470kg(0) |
|
||||||||
2024/08/25 | 中京 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 8 | 16 | 3 | 2 | 団野 大成 | 57.0kg | 1:54.6 | 0.6 | 38.9(-0.6) | 470kg(-2) |
|
||||||||
2024/08/10 | 中京 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | 3 | 3 | 団野 大成 | 57.0kg | 1:54.9 | 0.9 | 38.5(+0.0) | 472kg(+8) |
|
||||||||
2024/07/13 | 小倉 | ダ1700 | 曇 | 稍 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | 5 | 4 | 団野 大成 | 57.0kg | 1:46.4 | 0.2 | 38.0(-0.5) | 464kg(-4) |
|
||||||||
2024/06/23 | 京都 | ダ1200 | 雨 | 不 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | 6 | 4 | 団野 大成 | 57.0kg | 1:12.1 | 1.0 | 35.8(+0.0) | 468kg(+6) |
|
||||||||
2024/06/08 | 京都 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 4 | 8 | 2 | 5 | 団野 大成 | 57.0kg | 1:13.4 | 1.2 | 36.5(-0.2) | 462kg(-8) |
|
||||||||
2024/05/25 | 京都 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 8 | 16 | 3 | 3 | 団野 大成 | 57.0kg | 1:13.7 | 0.1 | 36.9(-1.3) | 470kg(+10) |
|
||||||||
2024/03/17 | 中京 | ダ1400 | 曇 | 良 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | 7 | 4 | 角田 大河 | 56.0kg | 1:26.4 | 1.1 | 36.7(-0.5) | 460kg(0) |
|
||||||||
2024/02/24 | 阪神 | ダ1200 | 曇 | 稍 | サラ3才未勝利 | 7 | 12 | 3 | 4 | 角田 大河 | 56.0kg | 1:14.0 | 1.5 | 36.8(+0.3) | 460kg(-2) |
|
||||||||
2024/02/04 | 京都 | ダ1200 | 曇 | 良 | サラ3才未勝利 | 7 | 9 | 5 | 3 | 角田 大河 | 56.0kg | 1:13.3 | 1.4 | 37.1(+1.0) | 462kg(0) |
|
||||||||
2024/01/20 | 京都 | ダ1200 | 雨 | 稍 | サラ3才未勝利 | 5 | 7 | 6 | 4 | 角田 大河 | 56.0kg | 1:13.9 | 1.4 | 37.4(+0.0) | 462kg(-4) |
|
||||||||
2024/01/08 | 京都 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 2 | 4 | 8 | 8 | 団野 大成 | 57.0kg | 1:14.8 | 0.9 | 37.7(-0.7) | 466kg(+4) |
|
||||||||
2023/12/10 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 8 | 14 | 9 | 6 | 永島 まなみ | 53.0kg | 1:27.8 | 1.4 | 38.0(-0.2) | 462kg(-10) |
|
||||||||
2023/11/12 | 京都 | ダ1400 | 曇 | 稍 | サラ2才新馬 | 3 | 6 | 15 | 7 | 高倉 稜 | 56.0kg | 1:29.2 | 1.9 | 39.6(+0.1) | 472kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません