競走成績
年月日![]() |
場![]() |
コース![]() |
天 気 ![]() |
馬 場 ![]() |
レース![]() |
枠 番 ![]() |
馬 番 ![]() |
人 気 ![]() |
着![]() |
騎手![]() |
斤量![]() |
タイム![]() |
着差![]() |
上がり![]() |
馬体重![]() |
![]() |
||||||||
2025/03/15 | 中京 | 芝2000 | 雨 | 良 | 2勝恋路ケ浜特別 | 8 | 13 | 9 | 9 | 鮫島 克駿 | 58.0kg | 2:01.7 | 0.8 | 34.9(-0.3) | 460kg(-2) |
|
||||||||
2025/02/16 | 京都 | 芝2000 | 曇 | 稍 | 2勝春日特別 | 8 | 8 | 7 | 3 | 西村 淳也 | 57.0kg | 2:03.1 | 0.5 | 35.1(-0.9) | 462kg(+4) |
|
||||||||
2025/01/26 | 中京 | 芝2000 | 晴 | 良 | 2勝茶臼山高原特別 | 6 | 6 | 5 | 4 | 西村 淳也 | 55.0kg | 2:01.9 | 0.6 | 35.1(+0.1) | 458kg(+8) |
|
||||||||
2024/12/15 | 中京 | 芝2200 | 晴 | 良 | 2勝一宮特別 | 7 | 7 | 4 | 4 | 西村 淳也 | 56.0kg | 2:14.3 | 0.7 | 36.0(+0.5) | 450kg(+10) |
|
||||||||
2024/09/15 | 中京 | 芝2200 | 曇 | 稍 | 2勝茶臼山高原特別 | 5 | 5 | 5 | 6 | 鮫島 克駿 | 54.0kg | 2:14.1 | 1.7 | 36.1(+1.3) | 440kg(-10) |
|
||||||||
2024/08/17 | 札幌 | 芝2600 | 曇 | 良 | 2勝札幌日刊スポーツ杯 | 4 | 5 | 8 | 7 | 古川 吉洋 | 54.0kg | 2:41.6 | 1.1 | 36.0(+0.0) | 450kg(-2) |
|
||||||||
2024/07/27 | 札幌 | 芝2600 | 曇 | 良 | 1勝積丹特別 | 8 | 9 | 2 | 1 | 鮫島 克駿 | 55.0kg | 2:42.3 | -0.1 | 34.9(-0.5) | 452kg(-2) |
|
||||||||
2024/05/04 | 京都 | 芝2200 | 晴 | 良 | GⅡ京都新聞杯 | 6 | 11 | 15 | 9 | 田口 貫太 | 57.0kg | 2:12.3 | 1.1 | 34.1(+0.3) | 454kg(-6) |
|
||||||||
2024/04/14 | 阪神 | 芝2200 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | 4 | 1 | 吉村 誠之助 | 54.0kg | 2:13.1 | -0.2 | 34.8(-0.9) | 460kg(+4) |
|
||||||||
2024/03/23 | 阪神 | 芝2000 | 雨 | 重 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | 4 | 3 | 藤岡 康太 | 57.0kg | 2:04.3 | 0.2 | 35.9(-0.3) | 456kg(0) |
|
||||||||
2024/03/09 | 中京 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 4 | 4 | 3 | 5 | 藤岡 康太 | 57.0kg | 2:03.9 | 0.6 | 35.2(-0.2) | 456kg(+8) |
|
||||||||
2024/02/18 | 小倉 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 8 | 17 | 4 | 4 | 秋山 稔樹 | 56.0kg | 2:01.0 | 0.3 | 36.5(-0.2) | 448kg(-4) |
|
||||||||
2023/12/28 | 阪神 | 芝1800 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 8 | 14 | 4 | 8 | 藤岡 康太 | 56.0kg | 1:49.0 | 1.0 | 35.3(+0.7) | 452kg(+8) |
|
||||||||
2023/12/09 | 阪神 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 4 | 4 | 6 | 4 | 藤岡 康太 | 56.0kg | 2:00.8 | 0.4 | 35.7(+0.0) | 444kg(-2) |
|
||||||||
2023/10/22 | 新潟 | 芝1800 | 曇 | 重 | サラ2才未勝利 | 1 | 1 | 3 | 4 | 古川 吉洋 | 56.0kg | 1:50.3 | 0.5 | 35.3(+0.3) | 446kg(+6) |
|
||||||||
2023/09/16 | 阪神 | 芝1800 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 4 | 4 | 4 | 3 | 古川 吉洋 | 55.0kg | 1:48.7 | 0.4 | 33.6(-0.2) | 440kg(-4) |
|
||||||||
2023/08/26 | 札幌 | 芝1800 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 2 | 2 | 2 | 4 | J.モレイラ | 55.0kg | 1:53.6 | 0.2 | 34.6(-0.2) | 444kg(0) |
|
||||||||
2023/08/12 | 札幌 | 芝1800 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 8 | 8 | 2 | 2 | 古川 吉洋 | 55.0kg | 1:50.6 | 0.0 | 36.0(-0.5) | 444kg(0) |
|
||||||||
2023/07/15 | 函館 | 芝1800 | 雨 | 重 | サラ2才未勝利 | 6 | 6 | 1 | 3 | 古川 吉洋 | 55.0kg | 1:54.5 | 0.2 | 37.2(-0.6) | 444kg(0) |
|
||||||||
2023/07/02 | 函館 | 芝1800 | 曇 | 良 | サラ2才新馬 | 3 | 3 | 5 | 2 | 古川 吉洋 | 55.0kg | 1:53.4 | 0.0 | 35.0(-0.3) | 444kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません