| 父 | エピファネイア |
|---|---|
| 母 | ケイティーズハート |
| 母父 | ハーツクライ |
| 調教 | 鹿戸 雄一美浦 |
| 馬主 | 吉田 和美 |
| 生産 | ノーザンファーム/安平町 |
全成績
6戦3勝 【3-1-0-2】
| 騎手×コース連対率 | 28.3%[92] |
|---|---|
| 馬番×コース連対率 | 14.3%[84] |
| 種牡馬×コース連対率 | 20.6%[107] |
| 調教師×騎手連対率 | 21.6%[51] |
距離別成績
| 1400 | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 1800 | 2-0-0-1 |
| 2000 | 1-1-0-1 |
| 当該 | 0-0-0-0 |
コース別成績
| 全 | 3-1-0-2 |
|---|---|
| 全左 | 1-0-0-0 |
| 中芝 | 1-1-0-1 |
| 東芝 | 1-0-0-0 |
馬場状態別成績
| 芝・良 | 3-1-0-2 |
|---|---|
| 芝・稍重 | 0-0-0-0 |
| 芝・重 | 0-0-0-0 |
| 芝・不良 | 0-0-0-0 |
| ダ・良 | 0-0-0-0 |
| ダ・稍重 | 0-0-0-0 |
| ダ・重 | 0-0-0-0 |
| ダ・不良 | 0-0-0-0 |
脚質別成績
| 逃げ | 1-0-0-0 |
|---|---|
| 先行 | 1-1-0-0 |
| 差し | 1-0-0-2 |
| 追込 | 0-0-0-0 |
レース間隔別成績
| 連闘 | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 中1週 | 0-0-0-0 |
| 中2週 | 0-0-0-0 |
| 中3週 | 0-0-0-0 |
| 中4週 | 0-0-0-0 |
| 中5~9週 | 1-0-0-1 |
| 中10~25週 | 1-1-0-1 |
| 半年以上 | 0-0-0-0 |
時期別成績
| 1~3月 | 1-0-0-1 |
|---|---|
| 4~6月 | 1-0-0-0 |
| 7~9月 | 0-1-0-0 |
| 10~12月 | 1-0-0-1 |
斤量別成績
| ~49kg | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 49.5~51kg | 0-0-0-0 |
| 51.5~53kg | 0-0-0-0 |
| 53.5~55kg | 3-1-0-2 |
| 55.5~57kg | 0-0-0-0 |
| 57.5~59kg | 0-0-0-0 |
| 59.5kg~ | 0-0-0-0 |
枠順別成績
| 1枠 | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 2枠 | 0-0-0-1 |
| 3枠 | 1-0-0-0 |
| 4枠 | 0-1-0-1 |
| 5枠 | 0-0-0-0 |
| 6枠 | 0-0-0-0 |
| 7枠 | 1-0-0-0 |
| 8枠 | 1-0-0-0 |

