| 父 | ダイワメジャー |
|---|---|
| 母 | ヤマニンアタシャン |
| 母父 | フレンチデピュティ |
| 調教 | 斉藤 崇史栗東 |
| 馬主 | 土井 肇 |
| 生産 | 錦岡牧場/新冠町 |
全成績
9戦3勝 【3-1-3-2】
| 騎手×コース連対率 | 43.8%[32] |
|---|---|
| 馬番×コース連対率 | 12.2%[156] |
| 種牡馬×コース連対率 | 22.2%[27] |
| 調教師×騎手連対率 | 28.6%[21] |
距離別成績
| 1000 | 0-1-0-0 |
|---|---|
| 1400 | 1-0-1-0 |
| 1600 | 0-0-0-0 |
| 当該 | 2-0-2-1 |
コース別成績
| 全 | 3-1-3-2 |
|---|---|
| 全右 | 1-1-2-1 |
| 阪ダ | 1-0-2-0 |
| 京ダ | 0-0-0-1 |
馬場状態別成績
| 芝・良 | 0-0-0-1 |
|---|---|
| 芝・稍重 | 0-0-0-0 |
| 芝・重 | 0-0-0-0 |
| 芝・不良 | 0-0-0-0 |
| ダ・良 | 3-1-3-0 |
| ダ・稍重 | 0-0-0-0 |
| ダ・重 | 0-0-0-1 |
| ダ・不良 | 0-0-1-0 |
脚質別成績
| 逃げ | 2-0-1-0 |
|---|---|
| 先行 | 1-1-2-1 |
| 差し | 0-0-0-1 |
| 追込 | 0-0-0-0 |
レース間隔別成績
| 連闘 | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 中1週 | 1-0-0-0 |
| 中2週 | 0-0-0-1 |
| 中3週 | 0-0-0-1 |
| 中4週 | 1-0-0-0 |
| 中5~9週 | 1-1-2-0 |
| 中10~25週 | 0-0-1-0 |
| 半年以上 | 0-0-0-0 |
時期別成績
| 1~3月 | 0-0-1-0 |
|---|---|
| 4~6月 | 0-1-1-1 |
| 7~9月 | 3-0-1-0 |
| 10~12月 | 0-0-1-1 |
斤量別成績
| ~49kg | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 49.5~51kg | 0-0-0-0 |
| 51.5~53kg | 0-0-0-0 |
| 53.5~55kg | 1-1-3-1 |
| 55.5~57kg | 2-0-1-1 |
| 57.5~59kg | 0-0-0-0 |
| 59.5kg~ | 0-0-0-0 |
枠順別成績
| 1枠 | 0-0-0-0 |
|---|---|
| 2枠 | 1-1-0-0 |
| 3枠 | 1-0-0-0 |
| 4枠 | 0-0-1-0 |
| 5枠 | 0-0-0-0 |
| 6枠 | 0-0-0-1 |
| 7枠 | 0-0-0-0 |
| 8枠 | 1-0-2-1 |

