基本情報
生年月日 | 1970年7月26日 |
---|---|
初免許年 | 2008年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1993年7月25日2回 新潟4日目 2R ワカバトウショウ(5着/16頭) |
平地初勝利 | 2002年4月21日3回 東京2日目 1R イルラーゴ(1着/14頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 8 | 10 | 19 | 14 | 16 | 159 | 226 | 0.035 | 0.080 | 0.164 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 8 | 10 | 19 | 14 | 16 | 159 | 226 | 0.035 | 0.080 | 0.164 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1370 | 1226 | 1224 | 1111 | 1140 | 8071 | 14142 | 0.097 | 0.184 | 0.270 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1370 | 1226 | 1224 | 1111 | 1140 | 8071 | 14142 | 0.097 | 0.184 | 0.270 |
今週の騎乗馬
2025年5月17日 2回東京7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | ミスパナギア | 牝3 | 55.0kg | [美]浅利 英明 | ||
2 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | ジャヴェール | 牡3 | 57.0kg | [美]松山 将樹 | ||
3 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | カラジシ | 牡3 | 57.0kg | [美]勢司 和浩 | ||
4 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | スタンピー | 牝3 | 55.0kg | [美]深山 雅史 | ||
7 | サラ3才1勝クラス | 6 | 9 | ホウオウゴールド | 牡3 | 57.0kg | [美]栗田 徹 | ||
8 | サラ4上1勝クラス | 5 | 7 | サムワンライクユー | 牡5 | 58.0kg | [美]佐藤 吉勝 | ||
9 | 2勝国分寺特別 | 1 | 1 | ナムララジベラ | 牝5 | 56.0kg | [美]石栗 龍彦 | ||
10 | 2勝立川特別 | 6 | 7 | タリエシン | 牡5 | 58.0kg | [美]金成 貴史 | ||
12 | サラ4上1勝クラス | 1 | 1 | カルネヴァーレ | 牝4 | 56.0kg | [美]菊沢 隆徳 |
2025年5月18日 2回東京8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | ダノンメナージュ | 牡3 | 57.0kg | [美]西田 雄一郎 | ||||
3 | サラ3才未勝利 | アルボロート | 牡3 | 57.0kg | [美]和田 勇介 |