基本情報
生年月日 | 1968年2月23日 |
---|---|
初免許年 | 1986年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1986年3月1日2回 中山3日目 2R リキアイシンプウ(3着/12頭) |
平地初勝利 | 1986年4月29日2回 東京4日目 12R キオイゴット(1着/10頭) |
障害初騎乗 | 1986年3月1日2回 中山3日目 5R グレイスハニー(7着/9頭) |
障害初勝利 | 1987年3月14日2回 中山5日目 6R シルバーイッキ(1着/12頭) |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 13 | 33 | 0.152 | 0.303 | 0.455 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 13 | 33 | 0.152 | 0.303 | 0.455 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2904 | 2485 | 2169 | 1950 | 1822 | 9564 | 20894 | 0.139 | 0.258 | 0.362 |
障害 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0.083 | 0.167 | 0.333 |
全レース | 2905 | 2486 | 2171 | 1951 | 1823 | 9570 | 20906 | 0.139 | 0.258 | 0.362 |
今週の騎乗馬
2023年1月28日 1回中京9日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | サラ3才1勝クラス | 6 | 9 | トモジャミ | 2 | 13 | 牝3 | 54.0kg | [美]鈴木 伸尋 |
8 | サラ4上2勝クラス | 5 | 10 | クレア | 4 | 5 | 牝4 | 56.0kg | [栗]飯田 祐史 |
12 | サラ4上1勝クラス | 5 | 6 | アンフィニドール | 4 | 2 | 牝5 | 56.0kg | [栗]千田 輝彦 |
2023年1月29日 1回中京10日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 3 | 3 | ダノンミカエル | 3 | 1 | 牝3 | 54.0kg | [栗]安田 翔伍 |
3 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | ミスティックパワー | 7 | 5 | 牡3 | 56.0kg | [栗]新谷 功一 |
5 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | フィルムアクトレス | 7 | 2 | 牝3 | 54.0kg | [栗]石橋 守 |
6 | サラ3才新馬 | 3 | 3 | ジャコイッチャン | 4 | 8 | 牡3 | 56.0kg | [栗]松永 幹夫 |
8 | サラ4上1勝クラス | 1 | 2 | ダノンアーリー | 4 | 8 | 牡4 | 57.0kg | [栗]安田 隆行 |
11 | GⅢシルクロードS | 3 | 4 | エイティーンガール | 12 | 9 | 牝7 | 56.0kg | [栗]飯田 祐史 |