基本情報
生年月日 | 1968年2月23日 |
---|---|
初免許年 | 1986年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1986年3月1日2回 中山3日目 2R リキアイシンプウ(3着/12頭) |
平地初勝利 | 1986年4月29日2回 東京4日目 12R キオイゴット(1着/10頭) |
障害初騎乗 | 1986年3月1日2回 中山3日目 5R グレイスハニー(7着/9頭) |
障害初勝利 | 1987年3月14日2回 中山5日目 6R シルバーイッキ(1着/12頭) |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 23 | 17 | 8 | 7 | 14 | 97 | 166 | 0.139 | 0.241 | 0.289 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 23 | 17 | 8 | 7 | 14 | 97 | 166 | 0.139 | 0.241 | 0.289 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2977 | 2543 | 2245 | 2023 | 1894 | 9956 | 21638 | 0.138 | 0.255 | 0.359 |
障害 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0.083 | 0.167 | 0.333 |
全レース | 2978 | 2544 | 2247 | 2024 | 1895 | 9962 | 21650 | 0.138 | 0.255 | 0.359 |
今週の騎乗馬
2025年6月21日 3回東京5日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | アシャカルーク | 5 | 7 | 牡3 | 57.0kg | [美]鈴木 伸尋 |
3 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | カフェロワドール | 1 | 1 | 牡3 | 57.0kg | [美]嘉藤 貴行 |
5 | サラ2才新馬 | 4 | 4 | アトモス | 7 | 8 | 牡2 | 55.0kg | [栗]角田 晃一 |
6 | サラ2才新馬 | 8 | 15 | リワードシュテルン | 12 | 10 | 牝2 | 55.0kg | [美]村田 一誠 |
9 | 2勝町田特別 | 3 | 3 | ヤマニンブークリエ | 2 | 1 | 牡3 | 52.0kg | [栗]松永 幹夫 |
10 | 2勝相模湖特別 | 6 | 9 | クイックバイオ | 8 | 8 | 牝4 | 56.0kg | [栗]須貝 尚介 |
2025年6月22日 3回阪神6日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | サラ3才未勝利 | 2 | 2 | ボンドロア | 3 | 1 | 牡3 | 57.0kg | [栗]松永 幹夫 |
9 | 2勝高砂特別 | 1 | 1 | ヤマニンループ | 2 | 3 | 牡6 | 58.0kg | [栗]松永 幹夫 |
10 | 3勝姫路ステークス | 5 | 9 | ジャスパーグレイト | 12 | 2 | 牡6 | 58.0kg | [栗]森 秀行 |
11 | GⅢしらさぎステークス | 6 | 9 | マテンロウオリオン | 10 | 6 | 牡6 | 57.0kg | [栗]昆 貢 |