基本情報
生年月日 | 1969年3月15日 |
---|---|
初免許年 | 1987年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1987年3月1日1回 阪神2日目 4R アグネスディクター(2着/15頭) |
平地初勝利 | 1987年3月7日1回 阪神3日目 3R ダイナビショップ(1着/11頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 17 | 17 | 11 | 15 | 11 | 49 | 120 | 0.142 | 0.283 | 0.375 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 17 | 17 | 11 | 15 | 11 | 49 | 120 | 0.142 | 0.283 | 0.375 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 4570 | 3462 | 2777 | 2429 | 2072 | 9701 | 25011 | 0.183 | 0.321 | 0.432 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 4570 | 3462 | 2777 | 2429 | 2072 | 9701 | 25011 | 0.183 | 0.321 | 0.432 |
今週の騎乗馬
2025年3月22日 1回阪神7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 8 | 14 | フクノフィアーノン | 3 | 3 | 牝3 | 55.0kg | [栗]武 英智 |
2 | サラ3才未勝利 | 5 | 5 | ギュルヴィ | 3 | 1 | 牡3 | 57.0kg | [栗]大久保 龍志 |
3 | サラ3才未勝利 | 8 | 15 | ラファル | 2 | 2 | 牡3 | 57.0kg | [栗]田中 克典 |
4 | サラ3才未勝利 | 6 | 6 | バッケンレコード | 1 | 1 | 牡3 | 57.0kg | [栗]秋山 真一郎 |
5 | サラ3才未勝利 | 2 | 3 | メイショウアゴナス | 1 | 5 | 牡3 | 57.0kg | [栗]本田 優 |
8 | サラ4上2勝クラス | 8 | 8 | ダノンターキッシュ | 5 | 9 | 牡7 | 58.0kg | [栗]寺島 良 |
9 | 3勝立雲峡ステークス | 1 | 1 | ブリュットミレジメ | 3 | 5 | 牡6 | 55.0kg | [栗]荒川 義之 |
10 | OPレグルスステークス | 7 | 12 | マーブルロック | 3 | 1 | 牡5 | 58.0kg | [栗]西園 正都 |
11 | L若葉ステークス | 8 | 8 | デルアヴァー | 3 | 4 | 牡3 | 57.0kg | [栗]松永 幹夫 |
2025年3月23日 1回阪神8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | イフウドウドウ | 3 | 4 | 牡3 | 57.0kg | [栗]角田 晃一 |
5 | サラ3才1勝クラス | 5 | 6 | モンタルチーノ | 2 | 7 | 牡3 | 57.0kg | [栗]庄野 靖志 |
6 | サラ3才1勝クラス | 7 | 13 | ヤマニンブークリエ | 2 | 2 | 牡3 | 57.0kg | [栗]松永 幹夫 |
8 | サラ4上1勝クラス | 8 | 13 | ウォーターリーダー | 7 | 4 | 牡5 | 58.0kg | [栗]藤野 健太 |
9 | 2勝讃岐特別 | 6 | 9 | ジュンゴールド | 10 | 5 | 牡4 | 58.0kg | [栗]友道 康夫 |
10 | 3勝鳴門ステークス | 1 | 1 | タマモダイジョッキ | 5 | 8 | 牡7 | 58.0kg | [栗]緒方 努 |
11 | GⅡ阪神大賞典 | 1 | 1 | ショウナンラプンタ | 1 | 4 | 牡4 | 56.0kg | [栗]高野 友和 |
12 | サラ4上2勝クラス | 2 | 3 | フィルムアクトレス | 5 | 16 | 牝5 | 56.0kg | [栗]石橋 守 |