基本情報
生年月日 | 1972年2月8日 |
---|---|
初免許年 | 1990年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1990年3月3日2回 中山3日目 1R カガミヤマ(4着/10頭) |
平地初勝利 | 1990年4月1日3回 中山4日目 1R カガミヤマ(1着/13頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 128 | 150 | 0.013 | 0.047 | 0.080 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 128 | 150 | 0.013 | 0.047 | 0.080 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 974 | 1038 | 1114 | 1173 | 1253 | 13104 | 18656 | 0.052 | 0.108 | 0.168 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 974 | 1038 | 1114 | 1173 | 1253 | 13104 | 18656 | 0.052 | 0.108 | 0.168 |
今週の騎乗馬
2025年6月14日 3回東京3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 2 | 4 | ペイシャヴァルスリ | 16 | 13 | 牝3 | 55.0kg | [美]菊川 正達 |
5 | サラ2才新馬 | 8 | 10 | セニング | 11 | 11 | 牝2 | 55.0kg | [美]深山 雅史 |
6 | サラ2才新馬 | 2 | 2 | ミュージックレイン | 2 | 6 | 牝2 | 55.0kg | [美]村田 一誠 |
12 | サラ3上1勝クラス | 2 | 3 | エポカスピーガ | 13 | 15 | 牝3 | 53.0kg | [美]田中 剛 |
2025年6月15日 3回東京4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | サラ3才未勝利 | 8 | 16 | デコピン | 13 | 14 | 牡3 | 57.0kg | [美]村田 一誠 |
12 | サラ3上2勝クラス | 1 | 1 | フィフティシェビー | 14 | 13 | 牡6 | 58.0kg | [美]黒岩 陽一 |