基本情報
生年月日 | 1972年2月8日 |
---|---|
初免許年 | 1990年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1990年3月3日2回 中山3日目 1R カガミヤマ(4着/10頭) |
平地初勝利 | 1990年4月1日3回 中山4日目 1R カガミヤマ(1着/13頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 141 | 174 | 0.029 | 0.057 | 0.086 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 141 | 174 | 0.029 | 0.057 | 0.086 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 970 | 1033 | 1107 | 1167 | 1245 | 12925 | 18447 | 0.053 | 0.109 | 0.169 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 970 | 1033 | 1107 | 1167 | 1245 | 12925 | 18447 | 0.053 | 0.109 | 0.169 |
今週の騎乗馬
2024年10月5日 4回東京1日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ2才未勝利 | 1 | 1 | スンシム | 牝2 | 55.0kg | [美]村田 一誠 |
2024年10月6日 4回東京2日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ2才新馬 | ティアップドライブ | 牡2 | 56.0kg | [美]奥平 雅士 |