基本情報
生年月日 | 1976年1月12日 |
---|---|
初免許年 | 1994年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1994年3月5日1回 中京3日目 7R シャイニングベル(6着/13頭) |
平地初勝利 | 1994年4月10日3回 阪神6日目 11R シャイニングベル(1着/16頭) |
障害初騎乗 | 1994年6月25日2回 中京3日目 5R トレンザ(2着/10頭) |
障害初勝利 | 1995年3月19日3回 京都8日目 5R ロングドリーム(1着/8頭) |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 48 | 41 | 54 | 62 | 41 | 373 | 619 | 0.078 | 0.144 | 0.231 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 48 | 41 | 54 | 62 | 41 | 373 | 619 | 0.078 | 0.144 | 0.231 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1653 | 1815 | 1938 | 1974 | 1861 | 14064 | 23305 | 0.071 | 0.149 | 0.232 |
障害 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.143 | 0.429 | 0.571 |
全レース | 1654 | 1817 | 1939 | 1974 | 1861 | 14067 | 23312 | 0.071 | 0.149 | 0.232 |
今週の騎乗馬
2023年9月30日 4回阪神8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ2才未勝利 | 8 | 8 | ラヴィンローゼス | 6 | 4 | 牝2 | 55.0kg | [栗]西村 真幸 |
4 | サラ2才新馬 | 6 | 12 | ウォータープイプイ | 14 | 10 | 牝2 | 55.0kg | [栗]岡田 稲男 |
5 | サラ2才新馬 | 2 | 2 | クロダブシ | 10 | 4 | 牡2 | 55.0kg | [栗]松永 幹夫 |
7 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | シリンガバルガリス | 3 | 5 | セ3 | 55.0kg | [栗]松永 幹夫 |
8 | サラ3上2勝クラス | 6 | 12 | ジュストコル | 16 | 10 | 牡5 | 58.0kg | [栗]大久保 龍志 |
11 | GⅢシリウスステークス | 4 | 5 | フルヴォート | 9 | 4 | 牡5 | 55.0kg | [栗]西村 真幸 |
12 | サラ3上1勝クラス | 2 | 3 | オールアイウォント | 6 | 11 | 牝3 | 54.0kg | [栗]森田 直行 |
2023年10月1日 4回阪神9日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ2才未勝利 | 1 | 1 | ニシノメロディ | 7 | 10 | 牝2 | 55.0kg | [栗]北出 成人 |
2 | サラ2才未勝利 | 5 | 5 | ナムライリス | 6 | 6 | 牝2 | 55.0kg | [栗]中竹 和也 |
3 | サラ2才新馬 | 4 | 5 | アナスタシス | 5 | 11 | 牝2 | 55.0kg | [栗]岡田 稲男 |
4 | サラ3上1勝クラス | 7 | 9 | ジョウショーパワー | 6 | 8 | 牡3 | 55.0kg | [栗]中尾 秀正 |
6 | サラ3上1勝クラス | 2 | 3 | ファルシオン | 8 | 5 | 牝3 | 54.0kg | [栗]羽月 友彦 |
7 | サラ3上1勝クラス | 8 | 12 | グルーヴビート | 10 | 9 | 牡5 | 58.0kg | [栗]中村 直也 |
8 | サラ3上2勝クラス | 5 | 7 | サンライズゴラッソ | 2 | 3 | 牡5 | 58.0kg | [栗]河内 洋 |
10 | 3勝堺ステークス | 6 | 7 | ホウオウフウジン | 9 | 7 | 牡4 | 58.0kg | [栗]矢作 芳人 |
11 | LポートアイランドS | 2 | 2 | リプレーザ | 9 | 5 | 牡5 | 57.0kg | [栗]大根田 裕之 |
12 | サラ3上2勝クラス | 2 | 3 | スズカコーズ | 6 | 4 | 牡3 | 56.0kg | [美]伊藤 圭三 |