基本情報
生年月日 | 1976年1月12日 |
---|---|
初免許年 | 1994年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1994年3月5日1回 中京3日目 7R シャイニングベル(6着/13頭) |
平地初勝利 | 1994年4月10日3回 阪神6日目 11R シャイニングベル(1着/16頭) |
障害初騎乗 | 1994年6月25日2回 中京3日目 5R トレンザ(2着/10頭) |
障害初勝利 | 1995年3月19日3回 京都8日目 5R ロングドリーム(1着/8頭) |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 32 | 42 | 51 | 52 | 57 | 403 | 637 | 0.050 | 0.116 | 0.196 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 32 | 42 | 51 | 52 | 57 | 403 | 637 | 0.050 | 0.116 | 0.196 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1689 | 1873 | 2008 | 2038 | 1943 | 14599 | 24150 | 0.070 | 0.147 | 0.231 |
障害 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.143 | 0.429 | 0.571 |
全レース | 1690 | 1875 | 2009 | 2038 | 1943 | 14602 | 24157 | 0.070 | 0.148 | 0.231 |
今週の騎乗馬
2024年10月12日 5回京都3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ2才未勝利 | 7 | 8 | ロイヤルイブキ | 7 | 9 | 牡2 | 56.0kg | [栗]大根田 裕之 |
3 | サラ2才未勝利 | 1 | 2 | コンセントレイト | 2 | 10 | 牡2 | 56.0kg | [栗]渡辺 薫彦 |
4 | サラ2才新馬 | 5 | 9 | クリノバーグマン | 6 | 3 | 牡2 | 56.0kg | [栗]谷 潔 |
7 | サラ3上1勝クラス | 7 | 13 | ワキノノーブル | 15 | 13 | 牝3 | 54.0kg | [栗]宮本 博 |
8 | 1勝紫菊賞 | 6 | 6 | ビップデイジー | 3 | 1 | 牝2 | 55.0kg | [栗]松下 武士 |
10 | 3勝大原ステークス | 4 | 5 | ナムラカミカゼ | 14 | 12 | 牡7 | 58.0kg | [栗]村山 明 |
11 | OP大阪スポーツ杯 | 4 | 8 | アルーブルト | 13 | 12 | 牡6 | 57.0kg | [栗]畑端 省吾 |
12 | サラ3上2勝クラス | 7 | 13 | トールキン | 11 | 8 | 牡4 | 58.0kg | [栗]西園 正都 |
2024年10月13日 5回京都4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ2才未勝利 | 7 | 7 | ブライトイメル | 4 | 9 | 牡2 | 56.0kg | [栗]本田 優 |
4 | サラ2才新馬 | 8 | 16 | ナムラフィクサー | 9 | 10 | 牡2 | 56.0kg | [栗]鈴木 孝志 |
5 | サラ2才新馬 | 1 | 1 | ロヴィーサ | 9 | 1 | 牝2 | 55.0kg | [栗]大根田 裕之 |
6 | サラ3上1勝クラス | 7 | 8 | タイセイミニスター | 5 | 牡3 | 56.0kg | [栗]大橋 勇樹 | |
7 | サラ3上2勝クラス | 5 | 5 | イトカワサクラ | 牝4 | 56.0kg | [栗]牧田 和弥 | ||
9 | サラ3上1勝クラス | 8 | 13 | トモジャアルマンド | 牡7 | 58.0kg | [栗]大根田 裕之 | ||
10 | 3勝アカイトリノムスメC | 7 | 10 | レアンダー | 牡3 | 55.0kg | [栗]大根田 裕之 | ||
12 | 2勝亀岡特別 | 8 | 10 | ブラックサウザー | 牡5 | 58.0kg | [栗]大根田 裕之 |
2024年10月14日 4回新潟4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ2才未勝利 | 8 | 18 | メイショウセツゲツ | 牝2 | 55.0kg | [栗]高橋 義忠 | ||
5 | サラ2才新馬 | 7 | 13 | ホーネッツネスト | 牡2 | 56.0kg | [栗]斉藤 崇史 | ||
10 | 2勝菅名岳特別 | 7 | 8 | リジン | 牡5 | 58.0kg | [栗]宮本 博 | ||
11 | L信越ステークス | 2 | 3 | リューベック | 牡5 | 55.0kg | [栗]須貝 尚介 | ||
12 | サラ3上1勝クラス | 6 | 11 | レッセパッセ | 牝3 | 54.0kg | [栗]西園 翔太 |