基本情報
生年月日 | 1977年6月23日 |
---|---|
初免許年 | 1996年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1996年3月2日1回 阪神3日目 2R テイエムカミカゼ(7着/12頭) |
平地初勝利 | 1996年3月16日1回 阪神7日目 1R エスティートップ(1着/10頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2 | 7 | 10 | 15 | 10 | 62 | 106 | 0.019 | 0.085 | 0.179 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 2 | 7 | 10 | 15 | 10 | 62 | 106 | 0.019 | 0.085 | 0.179 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1437 | 1731 | 1675 | 1671 | 1735 | 12046 | 20295 | 0.071 | 0.156 | 0.239 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1437 | 1731 | 1675 | 1671 | 1735 | 12046 | 20295 | 0.071 | 0.156 | 0.239 |
今週の騎乗馬
2023年2月4日 1回中京11日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | コリアンドリ | 4 | 14 | 牝3 | 54.0kg | [栗]大久保 龍志 |
2 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | リュクスドレフォン | 3 | 4 | 牡3 | 56.0kg | [栗]平田 修 |
3 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | ヴィヴマン | 12 | 14 | 牡3 | 56.0kg | [栗]今野 貞一 |
4 | サラ3才新馬 | 6 | 6 | ワンダーエッジ | 4 | 2 | 牡3 | 56.0kg | [栗]石坂 公一 |
5 | サラ3才未勝利 | 7 | 10 | トラストエムシー | 5 | 3 | 牡3 | 56.0kg | [栗]北出 成人 |
6 | サラ4上1勝クラス | 3 | 6 | テイエムフェロー | 3 | 10 | 牡4 | 58.0kg | [栗]飯田 雄三 |
7 | サラ4上1勝クラス | 6 | 6 | スピリトーゾ | 8 | 8 | 牡4 | 57.0kg | [栗]岡田 稲男 |
8 | サラ4上2勝クラス | 8 | 16 | ヴァクストゥーム | 7 | 7 | 牡6 | 58.0kg | [栗]吉田 直弘 |
9 | 3勝トリトンステークス | 5 | 5 | セリシア | 6 | 6 | 牝5 | 56.0kg | [栗]中竹 和也 |
12 | サラ4上2勝クラス | 2 | 2 | アップデート | 5 | 1 | 牡4 | 57.0kg | [栗]杉山 晴紀 |
2023年2月5日 1回中京12日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 8 | 10 | ヨリキリ | 1 | 4 | 牡3 | 56.0kg | [栗]浜田 多実雄 |
2 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | ホウオウジュビリー | 6 | 6 | 牝3 | 54.0kg | [栗]音無 秀孝 |
5 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | エスペランサフラグ | 7 | 8 | 牝3 | 54.0kg | [栗]中竹 和也 |
6 | サラ3才新馬 | 3 | 5 | クリノファルコン | 12 | 12 | 牡3 | 56.0kg | [栗]南井 克巳 |
7 | サラ4上1勝クラス | 6 | 6 | スズカワールド | 7 | 5 | 牡4 | 57.0kg | [栗]大橋 勇樹 |
8 | サラ4上1勝クラス | 8 | 8 | オオキニ | 2 | 1 | 牡4 | 57.0kg | [栗]鈴木 孝志 |
9 | 3勝瀬戸ステークス | 8 | 14 | アズユーフィール | 14 | 13 | 牡5 | 58.0kg | [栗]宮本 博 |
11 | GⅢきさらぎ賞 | 3 | 3 | クールミラボー | 6 | 3 | 牡3 | 56.0kg | [栗]寺島 良 |