基本情報
生年月日 | 1979年7月23日 |
---|---|
初免許年 | 1998年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1998年3月1日1回 阪神2日目 2R ナチュラルカラー(6着/12頭) |
平地初勝利 | 1998年3月14日1回 中京5日目 1R タヤスソシアル(1着/12頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 20 | 16 | 13 | 9 | 10 | 136 | 204 | 0.098 | 0.176 | 0.240 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 20 | 16 | 13 | 9 | 10 | 136 | 204 | 0.098 | 0.176 | 0.240 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1419 | 1356 | 1281 | 1189 | 1194 | 8778 | 15217 | 0.093 | 0.182 | 0.267 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1419 | 1356 | 1281 | 1189 | 1194 | 8778 | 15217 | 0.093 | 0.182 | 0.267 |
今週の騎乗馬
2025年6月14日 1回函館1日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | サラ2才新馬 | 1 | 1 | カイショー | 1 | 1 | 牝2 | 55.0kg | [栗]長谷川 浩大 |
6 | サラ3才未勝利 | 6 | 9 | テーオーノーベル | 5 | 7 | 牡3 | 57.0kg | [栗]岡田 稲男 |
7 | サラ3上1勝クラス | 6 | 9 | グランカメリア | 6 | 13 | 牡3 | 55.0kg | [栗]吉田 直弘 |
10 | 2勝松前特別 | 8 | 15 | アラタマフェーヴル | 5 | 13 | 牡4 | 58.0kg | [栗]浜田 多実雄 |
11 | GⅢ函館スプリントS | 4 | 8 | ミリアッドラヴ | 6 | 中 | 牝3 | 52.0kg | [栗]新谷 功一 |