基本情報
生年月日 | 1980年2月4日 |
---|---|
初免許年 | 1998年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1998年3月1日1回 中京2日目 1R ショウワヒカル(4着/14頭) |
平地初勝利 | 1998年3月8日1回 中京4日目 12R マチカネヒガノボル(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 6 | 2 | 2 | 6 | 10 | 76 | 102 | 0.059 | 0.078 | 0.098 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 6 | 2 | 2 | 6 | 10 | 76 | 102 | 0.059 | 0.078 | 0.098 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 447 | 517 | 595 | 596 | 675 | 7496 | 10326 | 0.043 | 0.093 | 0.151 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 447 | 517 | 595 | 596 | 675 | 7496 | 10326 | 0.043 | 0.093 | 0.151 |
今週の騎乗馬
2025年3月22日 1回阪神7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 7 | 12 | インピッシュ | 12 | 7 | 牝3 | 55.0kg | [栗]小林 真也 |
3 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | カフジアッサム | 11 | 7 | 牡3 | 57.0kg | [栗]河嶋 宏樹 |
9 | 3勝立雲峡ステークス | 7 | 14 | サクセスアイ | 2 | 7 | 牝5 | 55.0kg | [栗]北出 成人 |
10 | OPレグルスステークス | 2 | 2 | サンマルレジェンド | 14 | 13 | 牡7 | 58.0kg | [栗]大橋 勇樹 |
2025年3月23日 1回阪神8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ3才未勝利 | 3 | 3 | メイケイロゼッタ | 4 | 1 | 牡3 | 57.0kg | [栗]河嶋 宏樹 |
4 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | ランフォースマイル | 3 | 7 | 牝3 | 55.0kg | [栗]渡辺 薫彦 |
10 | 3勝鳴門ステークス | 7 | 14 | ジュノー | 13 | 16 | セ7 | 58.0kg | [美]田中 勝春 |