基本情報
生年月日 | 1980年7月24日 |
---|---|
初免許年 | 1999年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1999年3月6日1回 中京7日目 4R イブキアーンドラン(16着/16頭) |
平地初勝利 | 1999年3月14日2回 中山6日目 2R タイキコンコルド(1着/14頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 11 | 20 | 16 | 18 | 23 | 139 | 227 | 0.048 | 0.137 | 0.207 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 11 | 20 | 16 | 18 | 23 | 139 | 227 | 0.048 | 0.137 | 0.207 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1463 | 1437 | 1382 | 1425 | 1322 | 9780 | 16809 | 0.087 | 0.173 | 0.255 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1463 | 1437 | 1382 | 1425 | 1322 | 9780 | 16809 | 0.087 | 0.173 | 0.255 |
今週の騎乗馬
2024年10月12日 4回新潟3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ3上1勝クラス | 4 | 5 | カフェアローロ | 4 | 4 | 牝3 | 54.0kg | [美]古賀 慎明 |
5 | サラ2才新馬 | 2 | 4 | テンダールック | 6 | 5 | 牝2 | 55.0kg | [美]木村 哲也 |
9 | 1勝朝日岳特別 | 3 | 5 | ヴィントシュティレ | 7 | 16 | 牝3 | 55.0kg | [美]古賀 慎明 |
2024年10月13日 4回東京3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ2才未勝利 | 7 | 7 | カラマティアノス | 1 | 1 | 牡2 | 56.0kg | [美]奥村 武 |
5 | サラ2才新馬 | 8 | 14 | ライネリーベ | 2 | 2 | 牝2 | 55.0kg | [美]木村 哲也 |
10 | 3勝テレビ静岡賞 | 8 | 16 | コンクイスタ | セ4 | 58.0kg | [栗]吉岡 辰弥 | ||
11 | LオクトーバーS | 2 | 4 | サトノエルドール | 牡8 | 58.0kg | [美]国枝 栄 |
2024年10月14日 4回新潟4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ2才未勝利 | 4 | 6 | スカイダイバー | 牝2 | 55.0kg | [美]宗像 義忠 | ||
5 | サラ2才新馬 | 8 | 14 | エクセルアラジン | 牡2 | 56.0kg | [美]古賀 慎明 | ||
9 | 1勝稲光特別 | 6 | 11 | ノースディーバ | 牡4 | 58.0kg | [栗]鮫島 一歩 | ||
11 | L信越ステークス | 8 | 17 | リュミエールノワル | 牡5 | 57.0kg | [美]上原 佑紀 |