基本情報
生年月日 | 1980年11月3日 |
---|---|
初免許年 | 1999年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 1999年3月6日1回 中京7日目 1R ヤマカツロバリー(7着/14頭) |
平地初勝利 | 1999年6月12日3回 中京7日目 1R エアウィンスレット(1着/16頭) |
障害初騎乗 | 2000年1月9日1回 京都4日目 5R イセノダイチ(8着/14頭) |
障害初勝利 | 2000年1月29日2回 京都1日目 5R マキシマムプレイズ(1着/11頭) |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
障害 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
全レース | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 55 | 63 | 65 | 84 | 91 | 1150 | 1508 | 0.036 | 0.078 | 0.121 |
障害 | 122 | 92 | 65 | 62 | 61 | 337 | 739 | 0.165 | 0.290 | 0.378 |
全レース | 177 | 155 | 130 | 146 | 152 | 1487 | 2247 | 0.079 | 0.148 | 0.206 |
今週の騎乗馬
2021年1月17日 1回中京6日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() |
3 | 6 | エアウィンザー | 16 | 13 | セ7 | 56.0kg | [栗]角居 勝彦 |