基本情報
生年月日 | 1984年2月12日 |
---|---|
初免許年 | 2002年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2002年3月2日1回 中山3日目 2R アルファジェネラス(8着/16頭) |
平地初勝利 | 2002年8月3日2回 新潟7日目 12R ヒノデツートン(1着/14頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 5 | 7 | 5 | 1 | 10 | 48 | 76 | 0.066 | 0.158 | 0.224 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 5 | 7 | 5 | 1 | 10 | 48 | 76 | 0.066 | 0.158 | 0.224 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1199 | 1182 | 1190 | 1192 | 1033 | 7905 | 13701 | 0.088 | 0.174 | 0.261 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1199 | 1182 | 1190 | 1192 | 1033 | 7905 | 13701 | 0.088 | 0.174 | 0.261 |
今週の騎乗馬
2025年2月15日 1回東京5日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | スパイウェア | 4 | 16 | 牡3 | 57.0kg | [美]栗田 徹 |
4 | サラ4上1勝クラス | 6 | 12 | トゥルース | 6 | 9 | 牡5 | 58.0kg | [美]金成 貴史 |
5 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | ダノンリュラ | 5 | 1 | 牝3 | 55.0kg | [美]菊沢 隆徳 |
6 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | フューチャーファン | 3 | 11 | 牝3 | 55.0kg | [美]国枝 栄 |
11 | GⅢデイリー杯クイーンC | 4 | 6 | マピュース | 8 | 2 | 牝3 | 55.0kg | [美]和田 勇介 |
2025年2月16日 1回東京6日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | ヘイケ | 9 | 5 | 牡3 | 57.0kg | [美]尾形 和幸 |
4 | サラ3才1勝クラス | 1 | 1 | エンプレスフレーム | 6 | 7 | 牝3 | 55.0kg | [美]上原 博之 |
5 | サラ3才未勝利 | 2 | 4 | アグネスサンキ | 10 | 16 | 牡3 | 57.0kg | [美]和田 勇介 |
6 | サラ4上1勝クラス | 3 | 6 | ルーベンス | 3 | 2 | 牡4 | 57.0kg | [美]萩原 清 |
7 | サラ4上1勝クラス | 6 | 12 | ヘレンキムゼー | 9 | 3 | 牡6 | 58.0kg | [美]古賀 慎明 |
9 | 3勝雲雀ステークス | 6 | 11 | リサリサ | 9 | 12 | 牝5 | 56.0kg | [美]田村 康仁 |
12 | サラ4上2勝クラス | 3 | 4 | フィールザワールド | 9 | 13 | 牡7 | 58.0kg | [美]岩戸 孝樹 |