基本情報
生年月日 | 1985年10月15日 |
---|---|
初免許年 | 2004年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2004年3月7日1回 中京2日目 2R シュアリーゴールド(5着/15頭) |
平地初勝利 | 2004年3月20日1回 阪神7日目 8R ホーマンルーキー(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 98 | 67 | 52 | 37 | 19 | 80 | 353 | 0.278 | 0.467 | 0.615 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 98 | 67 | 52 | 37 | 19 | 80 | 353 | 0.278 | 0.467 | 0.615 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1781 | 1392 | 1184 | 1055 | 883 | 5120 | 11415 | 0.156 | 0.278 | 0.382 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1781 | 1392 | 1184 | 1055 | 883 | 5120 | 11415 | 0.156 | 0.278 | 0.382 |
今週の騎乗馬
2022年8月20日 4回小倉3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ2才未勝利 | クインズエルサ | 牝2 | 54.0kg | [栗]西村 真幸 | ||||
2 | サラ3才未勝利 | サハラ | 牡3 | 56.0kg | [栗]杉山 晴紀 | ||||
4 | サラ3才未勝利 | スウィートスカー | 牝3 | 54.0kg | [栗]鮫島 一歩 | ||||
7 | サラ3才未勝利 | タガノタンゴ | 牡3 | 56.0kg | [栗]西園 正都 | ||||
8 | サラ3上1勝クラス | ダノンフォーナイン | 牡3 | 54.0kg | [栗]音無 秀孝 | ||||
9 | 1勝足立山特別 | エーデルブルーメ | 牝3 | 52.0kg | [栗]安田 隆行 | ||||
11 | 3勝別府ステークス | ハリーバローズ | 牡5 | 57.0kg | [栗]上村 洋行 | ||||
12 | サラ3上2勝クラス | クロデメニル | 牝3 | 52.0kg | [栗]森 秀行 |
2022年8月21日 4回小倉4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | サラ3才未勝利 | ラウルピドゥ | 牡3 | 56.0kg | [栗]吉村 圭司 | ||||
6 | サラ3才未勝利 | レッドアクトゥール | 牡3 | 56.0kg | [栗]須貝 尚介 | ||||
9 | 2勝耶馬渓特別 | カレンヒメ | 牝5 | 55.0kg | [栗]安田 翔伍 | ||||
10 | 3勝薩摩ステークス | ジレトール | 牡3 | 54.0kg | [栗]松永 幹夫 | ||||
11 | GⅢTV西日本北九州記念 | タイセイビジョン | 牡5 | 57.0kg | [栗]西村 真幸 | ||||
12 | サラ3上1勝クラス | アウサンガテ | 牡5 | 57.0kg | [栗]中内田 充正 |