基本情報
生年月日 | 1986年9月8日 |
---|---|
初免許年 | 2005年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2005年3月5日1回 中京1日目 1R ナンヨージルバ(中止/15頭) |
平地初勝利 | 2005年3月13日2回 中山6日目 4R フレンチクルーラー(1着/15頭) |
障害初騎乗 | 2006年2月11日1回 東京5日目 4R レオルーセント(10着/14頭) |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 14 | 13 | 20 | 28 | 16 | 147 | 238 | 0.059 | 0.113 | 0.197 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 14 | 13 | 20 | 28 | 16 | 147 | 238 | 0.059 | 0.113 | 0.197 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 731 | 861 | 987 | 1071 | 1067 | 8706 | 13423 | 0.054 | 0.119 | 0.192 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
全レース | 731 | 861 | 987 | 1071 | 1067 | 8707 | 13424 | 0.054 | 0.119 | 0.192 |
今週の騎乗馬
2025年5月17日 1回新潟5日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 5 | 8 | ノワスティエ | 15 | 9 | 牝3 | 55.0kg | [栗]飯田 祐史 |
5 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | アレグランサ | 13 | 16 | 牡3 | 57.0kg | [美]栗田 徹 |
6 | サラ3才未勝利 | 6 | 12 | ブラックエトワール | 5 | 8 | 牝3 | 55.0kg | [美]新開 幸一 |
8 | サラ4上1勝クラス | 2 | 3 | マジカルワード | 12 | 13 | 牝5 | 56.0kg | [美]大竹 正博 |
11 | GⅢ新潟大賞典 | 7 | 13 | グランドカリナン | 7 | 4 | 牡5 | 55.0kg | [美]田島 俊明 |
12 | サラ4上1勝クラス | 5 | 9 | セイゲン | 13 | 9 | セ6 | 58.0kg | [美]中川 公成 |
2025年5月18日 1回新潟6日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | ショウナンバシリス | 牝3 | 55.0kg | [美]尾関 知人 | ||
2 | サラ3才未勝利 | 2 | 3 | サトノエバー | 牝3 | 55.0kg | [美]高柳 瑞樹 | ||
6 | サラ3才未勝利 | 5 | 7 | オーラエグザート | 牡3 | 57.0kg | [栗]藤岡 健一 | ||
8 | サラ4上1勝クラス | 7 | 12 | シルバーニース | 牝5 | 56.0kg | [美]田村 康仁 | ||
9 | 1勝飛竜特別 | 6 | 11 | ヒメカミノイタダキ | 牡6 | 58.0kg | [美]武市 康男 | ||
11 | 3勝弥彦ステークス | 1 | 2 | ロジシルバー | 牝5 | 56.0kg | [美]宮田 敬介 |