基本情報
生年月日 | 1987年2月4日 |
---|---|
初免許年 | 2005年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2005年3月5日1回 中京1日目 4R ダイタクドルチェ(5着/16頭) |
平地初勝利 | 2005年6月4日2回 中京5日目 12R ケイウンバクシン(1着/18頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0.111 | 0.111 | 0.111 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0.111 | 0.111 | 0.111 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 303 | 325 | 335 | 335 | 353 | 4199 | 5850 | 0.052 | 0.107 | 0.165 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 303 | 325 | 335 | 335 | 353 | 4199 | 5850 | 0.052 | 0.107 | 0.165 |
今週の騎乗馬
2021年1月16日 1回小倉1日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | サラ3才未勝利 | 2 | 4 | テイエムメジャー | 12 | 16 | 牡3 | 56.0kg | [栗]飯田 雄三 |
8 | サラ4上500万 | 3 | 4 | ケルンキングダム | 3 | 6 | セ5 | 57.0kg | [栗]松田 国英 |
10 | ![]() |
1 | 2 | タマモティータイム | 1 | 1 | 牝4 | 54.0kg | [栗]南井 克巳 |
2021年1月17日 1回小倉2日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() |
3 | 6 | カラクプア | 13 | 6 | セ8 | 56.0kg | [栗]松田 国英 |