基本情報
生年月日 | 1988年12月25日 |
---|---|
初免許年 | 2007年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2007年3月3日1回 中京1日目 4R コレクトシチー(10着/16頭) |
平地初勝利 | 2007年4月7日1回 福島3日目 7R トシツカサオー(1着/11頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 12 | 11 | 16 | 8 | 13 | 86 | 146 | 0.082 | 0.158 | 0.267 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 12 | 11 | 16 | 8 | 13 | 86 | 146 | 0.082 | 0.158 | 0.267 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1220 | 1171 | 1066 | 975 | 888 | 6039 | 11359 | 0.107 | 0.210 | 0.304 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1220 | 1171 | 1066 | 975 | 888 | 6039 | 11359 | 0.107 | 0.210 | 0.304 |
今週の騎乗馬
2025年5月17日 2回京都7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ3才未勝利 | 6 | 12 | フロレンテム | 牝3 | 55.0kg | [栗]田中 克典 | ||
4 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | メイショウハリソン | 牡3 | 57.0kg | [栗]石橋 守 | ||
5 | サラ3才未勝利 | 8 | 15 | ワールドキッス | 牡3 | 57.0kg | [栗]河嶋 宏樹 | ||
9 | 1勝あずさ賞 | 4 | 4 | マイユニバース | 牡3 | 57.0kg | [栗]武 幸四郎 | ||
10 | 3勝上賀茂ステークス | 5 | 10 | ハギノアルデバラン | 牡5 | 58.0kg | [栗]佐藤 悠太 | ||
11 | OP鞍馬ステークス | 1 | 1 | ナナオ | 牝4 | 56.0kg | [栗]小栗 実 |
2025年5月18日 2回京都8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | メイショウセオト | 牝3 | 55.0kg | [栗]笹田 和秀 | ||||
2 | サラ3才未勝利 | アレーティア | 牝3 | 55.0kg | [栗]田中 克典 | ||||
5 | サラ3才1勝クラス | ルシタニア | 牡3 | 57.0kg | [栗]武 幸四郎 | ||||
6 | サラ4上1勝クラス | スウィートリワード | 牝4 | 56.0kg | [栗]宮本 博 | ||||
9 | 2勝白川特別 | アメジストブラック | 牡6 | 58.0kg | [栗]小椋 研介 | ||||
11 | L栗東ステークス | スマートサニー | 牡5 | 55.0kg | [栗]石橋 守 |