基本情報
生年月日 | 1986年5月20日 |
---|---|
初免許年 | 2007年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2007年3月3日1回 中京1日目 2R ノースリヴァー(16着/16頭) |
平地初勝利 | 2007年5月26日3回 東京3日目 5R グラスレンヌ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 8 | 6 | 13 | 13 | 13 | 149 | 202 | 0.040 | 0.069 | 0.134 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 8 | 6 | 13 | 13 | 13 | 149 | 202 | 0.040 | 0.069 | 0.134 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 468 | 545 | 577 | 648 | 673 | 6346 | 9257 | 0.051 | 0.109 | 0.172 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 468 | 545 | 577 | 648 | 673 | 6346 | 9257 | 0.051 | 0.109 | 0.172 |
今週の騎乗馬
2025年6月14日 3回東京3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | ミエノシリウス | 14 | 14 | 牡3 | 57.0kg | [美]田中 勝春 |
6 | サラ2才新馬 | 7 | 8 | カレンデュラ | 9 | 2 | 牝2 | 55.0kg | [美]南田 美知雄 |
10 | 3勝夏至ステークス | 4 | 8 | スターペスカオリ | 13 | 10 | 牝5 | 56.0kg | [栗]石橋 守 |
11 | OPジューンステークス | 6 | 11 | ギャラクシーナイト | 13 | 13 | 牡6 | 57.0kg | [美]菊沢 隆徳 |
2025年6月15日 3回東京4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | サツキレジーナ | 10 | 9 | 牝3 | 55.0kg | [美]石栗 龍彦 |
6 | サラ3上1勝クラス | 4 | 8 | ポップスター | 14 | 11 | セ4 | 58.0kg | [美]南田 美知雄 |
8 | サラ3上1勝クラス | 4 | 8 | ドラミモン | 8 | 3 | 牡7 | 58.0kg | [美]田村 康仁 |