基本情報
生年月日 | 1990年2月26日 |
---|---|
初免許年 | 2008年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 金成 貴史 |
平地初騎乗 | 2008年3月1日2回 中山1日目 1R トウショウブリーズ(9着/16頭) |
平地初勝利 | 2008年10月26日4回 東京6日目 1R サザンスターディ(1着/10頭) |
障害初騎乗 | 2018年2月17日1回 東京7日目 4R オシノイッテ(0着/14頭) |
障害初勝利 | 2019年12月8日4回 中京4日目 4R スリーコーズライン(1着/13頭) |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 111 | 178 | 191 | 163 | 184 | 2771 | 3598 | 0.031 | 0.080 | 0.133 |
障害 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 29 | 43 | 0.070 | 0.116 | 0.186 |
全レース | 114 | 180 | 194 | 165 | 188 | 2800 | 3641 | 0.031 | 0.081 | 0.134 |
今週の騎乗馬
2021年1月16日 1回中山5日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | ノーザンピーク | 6 | 9 | 牡3 | 56.0kg | [美]林 徹 |
3 | サラ3才未勝利 | 4 | 8 | エミージョ | 9 | 10 | 牝3 | 54.0kg | [美]勢司 和浩 |
11 | ![]() |
6 | 11 | エレナアヴァンティ | 15 | 3 | 牝4 | 50.0kg | [美]宗像 義忠 |
2021年1月17日 1回中山6日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | ウエイトジャッジ | 9 | 14 | 牡3 | 56.0kg | [美]宗像 義忠 |
9 | ![]() |
7 | 13 | ボーダーオブライフ | 11 | 14 | セ7 | 57.0kg | [美]金成 貴史 |