基本情報
生年月日 | 1990年2月26日 |
---|---|
初免許年 | 2008年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2008年3月1日1回 中京1日目 1R ビリーヴインタイム(13着/15頭) |
平地初勝利 | 2014年1月19日1回 中京2日目 2R サンライズレーヴ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | 2009年4月4日3回 中山3日目 4R ロッキーローレル(4着/14頭) |
障害初勝利 | 2009年7月26日2回 新潟4日目 4R キングアーサー(1着/10頭) |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
障害 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 0.500 | 0.500 |
全レース | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 0.500 | 0.500 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 195 | 213 | 0.005 | 0.005 | 0.033 |
障害 | 42 | 53 | 63 | 53 | 80 | 663 | 954 | 0.044 | 0.100 | 0.166 |
全レース | 43 | 53 | 69 | 58 | 86 | 858 | 1167 | 0.037 | 0.082 | 0.141 |
今週の騎乗馬
2025年1月11日 1回中京3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | OP牛若丸ジャンプS | 5 | 5 | マイネルエール | 8 | 2 | セ6 | 59.0kg | [美]蛯名 利弘 |
2025年1月12日 1回中京4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 障害4上未勝利 | 7 | 10 | スズノイナズマ | 7 | 6 | セ7 | 60.0kg | [美]深山 雅史 |
2025年1月13日 1回中山5日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 障害4上未勝利 | 6 | 6 | フォージドブリック | 9 | 1 | 牡4 | 59.0kg | [美]西田 雄一郎 |