基本情報
生年月日 | 1989年12月19日 |
---|---|
初免許年 | 2008年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 鹿戸 雄一 |
平地初騎乗 | 2008年3月1日2回 中山1日目 1R モエレロングラン(6着/16頭) |
平地初勝利 | 2008年3月1日2回 中山1日目 10R フェニコーン(1着/13頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 19 | 28 | 16 | 13 | 30 | 114 | 220 | 0.086 | 0.214 | 0.286 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 19 | 28 | 16 | 13 | 30 | 114 | 220 | 0.086 | 0.214 | 0.286 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1098 | 1214 | 1080 | 1049 | 1078 | 6776 | 12295 | 0.089 | 0.188 | 0.276 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1098 | 1214 | 1080 | 1049 | 1078 | 6776 | 12295 | 0.089 | 0.188 | 0.276 |
今週の騎乗馬
2025年5月17日 2回東京7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 2 | 4 | クリオシダード | 5 | 1 | 牡3 | 57.0kg | [栗]清水 久詞 |
4 | サラ3才未勝利 | 2 | 3 | バックパック | 3 | 10 | 牝3 | 55.0kg | [美]小笠 倫弘 |
5 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | アンティジャミーラ | 5 | 4 | 牝3 | 55.0kg | [美]中川 公成 |
6 | サラ3才1勝クラス | 2 | 2 | サイモンベローチェ | 7 | 8 | 牡3 | 57.0kg | [栗]佐々木 晶三 |
7 | サラ3才1勝クラス | 1 | 1 | パシーヴ | 7 | 7 | 牡3 | 57.0kg | [美]上原 博之 |
8 | サラ4上1勝クラス | 6 | 9 | ソニックライン | 2 | 2 | セ4 | 58.0kg | [美]浅利 英明 |
10 | 2勝立川特別 | 1 | 1 | アンジュフィールド | 2 | 1 | 牝5 | 56.0kg | [栗]矢作 芳人 |
11 | 3勝六社ステークス | 8 | 12 | ブロッケンボウ | 6 | 11 | 牡4 | 58.0kg | [栗]佐々木 晶三 |
12 | サラ4上1勝クラス | 6 | 10 | ドレミファニー | 4 | 6 | 牝5 | 56.0kg | [美]西田 雄一郎 |
2025年5月18日 2回東京8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 3 | 6 | タイヨウノキセツ | 1 | 11 | 牡3 | 57.0kg | [美]高柳 瑞樹 |
2 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | グランセゾン | 3 | 3 | 牝3 | 55.0kg | [美]栗田 徹 |
7 | サラ3才1勝クラス | 6 | 6 | ラブリージャブリー | 2 | 1 | 牝3 | 55.0kg | [美]蛯名 正義 |
9 | 2勝テレ玉杯 | 2 | 2 | エイムフォーエース | 6 | 7 | 牡4 | 58.0kg | [美]武井 亮 |
10 | 2勝青梅特別 | 4 | 8 | ロミオボス | 7 | 13 | 牡5 | 55.0kg | [美]加藤 征弘 |