基本情報
生年月日 | 1990年3月12日 |
---|---|
初免許年 | 2009年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2009年3月1日2回 中山2日目 5R エアダーミ(5着/16頭) |
平地初勝利 | 2009年3月29日3回 中山2日目 5R キングヴィオラ(1着/18頭) |
障害初騎乗 | 2012年2月12日1回 東京6日目 4R バンクーバーリズム(0着/14頭) |
障害初勝利 | 2015年7月19日2回 福島6日目 4R トーセンハナミズキ(1着/9頭) |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
障害 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 29 | 45 | 0.067 | 0.156 | 0.244 |
全レース | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 31 | 47 | 0.064 | 0.149 | 0.234 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 21 | 23 | 45 | 46 | 57 | 982 | 1174 | 0.018 | 0.037 | 0.076 |
障害 | 40 | 51 | 57 | 61 | 77 | 510 | 796 | 0.050 | 0.114 | 0.186 |
全レース | 61 | 74 | 102 | 107 | 134 | 1492 | 1970 | 0.031 | 0.069 | 0.120 |
今週の騎乗馬
2025年7月19日 2回福島7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 障害3上オープン | 7 | 7 | スズカキング | 牡8 | 60.0kg | [栗]谷 潔 | ||
2 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | ムーンビーナス | 牝3 | 55.0kg | [栗]谷 潔 |
2025年7月20日 2回福島8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 障害3上未勝利 | サウンドブライアン | 牡7 | 60.0kg | [栗]加藤 公太 |