基本情報
生年月日 | 1990年12月27日 |
---|---|
初免許年 | 2009年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2009年3月7日1回 阪神3日目 1R ターンオーバー(11着/14頭) |
平地初勝利 | 2009年4月25日3回 京都1日目 12R スリーサンビーム(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 316 | 368 | 528 | 500 | 536 | 5871 | 8119 | 0.039 | 0.084 | 0.149 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 316 | 368 | 528 | 500 | 536 | 5871 | 8119 | 0.039 | 0.084 | 0.149 |
今週の騎乗馬
2025年1月11日 1回中京3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | サラ4上1勝クラス | 4 | 7 | イスラグランデ | 13 | 11 | セ6 | 58.0kg | [栗]西園 正都 |
2025年1月12日 1回中京4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2勝天白川特別 | 3 | 5 | グローツラング | 14 | 12 | 牡6 | 58.0kg | [栗]安達 昭夫 |
2025年1月13日 1回中京5日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | トモジャシック | 11 | 7 | 牡3 | 57.0kg | [栗]大根田 裕之 |
4 | サラ3才新馬 | 5 | 9 | ゴッドテソロ | 14 | 3 | 牡3 | 57.0kg | [栗]角田 晃一 |