基本情報
生年月日 | 1990年3月1日 |
---|---|
初免許年 | 2009年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2009年3月1日1回 小倉8日目 1R トミケンプライマリ(1着/16頭) |
平地初勝利 | 2009年3月1日1回 小倉8日目 1R トミケンプライマリ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 81 | 90 | 72 | 57 | 54 | 318 | 672 | 0.121 | 0.254 | 0.362 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 81 | 90 | 72 | 57 | 54 | 318 | 672 | 0.121 | 0.254 | 0.362 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1093 | 1013 | 927 | 942 | 903 | 6885 | 11763 | 0.093 | 0.179 | 0.258 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1093 | 1013 | 927 | 942 | 903 | 6885 | 11763 | 0.093 | 0.179 | 0.258 |
今週の騎乗馬
2023年9月30日 4回阪神8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ2才未勝利 | 4 | 4 | エクステンシヴリー | 9 | 5 | 牡2 | 55.0kg | [栗]小栗 実 |
2 | サラ2才未勝利 | 6 | 6 | サニースター | 7 | 7 | 牡2 | 55.0kg | [栗]村山 明 |
3 | サラ2才未勝利 | 1 | 1 | サフィラ | 1 | 1 | 牝2 | 55.0kg | [栗]池添 学 |
4 | サラ2才新馬 | 1 | 2 | マルカフェリス | 11 | 16 | 牡2 | 55.0kg | [栗]今野 貞一 |
5 | サラ2才新馬 | 4 | 4 | サイレント | 3 | 1 | 牝2 | 55.0kg | [栗]杉山 晴紀 |
6 | サラ3上1勝クラス | 5 | 5 | フェルンマンボ | 4 | 2 | 牝4 | 56.0kg | [栗]辻野 泰之 |
8 | サラ3上2勝クラス | 3 | 6 | スズハローム | 1 | 6 | 牡3 | 56.0kg | [栗]牧田 和弥 |
10 | 3勝西宮ステークス | 8 | 15 | エアサージュ | 7 | 2 | 牡5 | 58.0kg | [栗]池添 学 |
11 | GⅢシリウスステークス | 3 | 4 | ヘラルドバローズ | 5 | 11 | 牡4 | 56.0kg | [栗]寺島 良 |
12 | サラ3上1勝クラス | 4 | 8 | グランデスフィーダ | 2 | 4 | 牡3 | 56.0kg | [栗]池江 泰寿 |
2023年10月1日 4回中山9日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ2才未勝利 | 8 | 12 | バイデンテソーロ | 5 | 7 | 牡2 | 55.0kg | [美]畠山 吉宏 |
5 | サラ2才新馬 | 1 | 1 | フライツァイト | 4 | 12 | 牝2 | 55.0kg | [美]池上 昌和 |
7 | サラ3上1勝クラス | 5 | 8 | エンライトメント | 7 | 10 | 牡3 | 55.0kg | [美]斎藤 誠 |
9 | サラ3上2勝クラス | 8 | 16 | スズノテレサ | 11 | 14 | 牝4 | 56.0kg | [美]深山 雅史 |
10 | 2勝茨城新聞杯 | 2 | 4 | シテフローラル | 3 | 8 | 牡5 | 58.0kg | [美]堀 宣行 |
11 | GⅠスプリンターズS | 3 | 5 | ウインマーベル | 8 | 6 | 牡4 | 58.0kg | [美]深山 雅史 |