基本情報
生年月日 | 1990年3月1日 |
---|---|
初免許年 | 2009年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2009年3月1日1回 小倉8日目 1R トミケンプライマリ(1着/16頭) |
平地初勝利 | 2009年3月1日1回 小倉8日目 1R トミケンプライマリ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 53 | 46 | 28 | 54 | 31 | 182 | 394 | 0.135 | 0.251 | 0.322 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 53 | 46 | 28 | 54 | 31 | 182 | 394 | 0.135 | 0.251 | 0.322 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1291 | 1197 | 1062 | 1070 | 1029 | 7566 | 13215 | 0.098 | 0.188 | 0.269 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 1291 | 1197 | 1062 | 1070 | 1029 | 7566 | 13215 | 0.098 | 0.188 | 0.269 |
今週の騎乗馬
2025年6月21日 3回阪神5日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ3才未勝利 | 8 | 15 | シュテルンビルト | 1 | 4 | 牡3 | 57.0kg | [栗]森田 直行 |
4 | サラ3才未勝利 | 7 | 11 | マーウォルス | 1 | 2 | 牡3 | 57.0kg | [栗]茶木 太樹 |
5 | サラ2才新馬 | 6 | 7 | ダイシンデリー | 4 | 4 | 牡2 | 55.0kg | [栗]池添 学 |
6 | サラ3才未勝利 | 2 | 3 | ウインヘリオドール | 3 | 9 | 牡3 | 57.0kg | [栗]梅田 智之 |
8 | サラ3上1勝クラス | 8 | 15 | タガノバビロン | 2 | 1 | 牡3 | 55.0kg | [栗]西園 翔太 |
9 | 2勝舞子特別 | 7 | 11 | ケイデンシーマーク | 5 | 6 | 牝5 | 54.0kg | [栗]福永 祐一 |
10 | 3勝ストークステークス | 7 | 10 | オーロラエックス | 1 | 3 | 牝4 | 55.0kg | [栗]杉山 晴紀 |
12 | サラ3上1勝クラス | 5 | 8 | デリュージョン | 5 | 6 | 牡3 | 55.0kg | [栗]奥村 豊 |
2025年6月22日 3回阪神6日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | コンタンゴ | 4 | 3 | 牡3 | 57.0kg | [栗]藤原 英昭 |
4 | サラ3才未勝利 | 8 | 14 | リトルガールブルー | 6 | 10 | 牝3 | 55.0kg | [栗]森田 直行 |
5 | サラ2才新馬 | 2 | 2 | チェリヴェント | 3 | 7 | 牡2 | 55.0kg | [栗]清水 久詞 |
6 | サラ2才新馬 | 7 | 14 | シュテフィ | 5 | 1 | 牝2 | 55.0kg | [栗]牧田 和弥 |
7 | サラ3上1勝クラス | 6 | 6 | マトラコーニッシュ | 1 | 4 | 牝3 | 53.0kg | [栗]池添 学 |
10 | 3勝姫路ステークス | 4 | 8 | ルシュヴァルドール | 2 | 1 | 牡4 | 58.0kg | [栗]矢作 芳人 |
11 | GⅢしらさぎステークス | 6 | 10 | デビットバローズ | 3 | 5 | セ6 | 57.0kg | [栗]上村 洋行 |
12 | サラ3上2勝クラス | 8 | 15 | ドンインザムード | 1 | 6 | 牡3 | 55.0kg | [栗]今野 貞一 |