基本情報
生年月日 | 1990年3月21日 |
---|---|
初免許年 | 2010年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 加藤 征弘 |
平地初騎乗 | 2010年3月6日2回 中京1日目 1R ユキノマドンナ(14着/16頭) |
平地初勝利 | 2010年6月20日1回 函館2日目 12R ワールドブルー(1着/13頭) |
障害初騎乗 | 2021年9月20日4回 中山5日目 1R ビッグスコール(13着/14頭) |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 17 | 0.000 | 0.059 | 0.059 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 17 | 0.000 | 0.059 | 0.059 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 65 | 72 | 81 | 97 | 105 | 1505 | 1925 | 0.034 | 0.071 | 0.113 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
全レース | 65 | 72 | 81 | 97 | 105 | 1518 | 1938 | 0.034 | 0.071 | 0.112 |
今週の騎乗馬
2025年6月15日 3回東京4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | ヨタロー | 11 | 9 | 牡3 | 57.0kg | [美]堀内 岳志 |