基本情報
生年月日 | 1993年3月8日 |
---|---|
初免許年 | 2011年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 手塚 貴久 |
平地初騎乗 | 2011年3月5日2回 中山3日目 1R ワイズアンドクール(1着/16頭) |
平地初勝利 | 2011年3月5日2回 中山3日目 1R ワイズアンドクール(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 102 | 130 | 158 | 126 | 159 | 2491 | 3166 | 0.032 | 0.073 | 0.123 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 102 | 130 | 158 | 126 | 159 | 2491 | 3166 | 0.032 | 0.073 | 0.123 |
今週の騎乗馬
2025年1月18日 1回中山6日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | アミグダラ | 牝3 | 55.0kg | [美]岩戸 孝樹 |
2025年1月19日 1回中山7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | サラ3才新馬 | ヴィヴィッドムーン | 牝3 | 55.0kg | [美]古賀 慎明 |