基本情報
生年月日 | 1993年2月25日 |
---|---|
初免許年 | 2011年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2011年3月5日1回 阪神3日目 1R ロンド(2着/15頭) |
平地初勝利 | 2011年8月20日4回 小倉7日目 6R ハナカゲ(1着/18頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 5 | 11 | 9 | 10 | 12 | 113 | 160 | 0.031 | 0.100 | 0.156 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 5 | 11 | 9 | 10 | 12 | 113 | 160 | 0.031 | 0.100 | 0.156 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 154 | 175 | 211 | 240 | 257 | 3157 | 4194 | 0.037 | 0.078 | 0.129 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 154 | 175 | 211 | 240 | 257 | 3157 | 4194 | 0.037 | 0.078 | 0.129 |
今週の騎乗馬
2025年6月21日 3回阪神5日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 8 | 16 | メイショウクレピス | 14 | 13 | 牝3 | 55.0kg | [栗]本田 優 |
4 | サラ3才未勝利 | 2 | 2 | エンハンス | 9 | 11 | 牡3 | 57.0kg | [栗]矢作 芳人 |
2025年6月22日 3回阪神6日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | ワンダーヴァッフェ | 10 | 10 | セ3 | 57.0kg | [栗]小崎 憲 |
2 | サラ3才未勝利 | 6 | 10 | メイショウスエヒロ | 14 | 12 | 牡3 | 57.0kg | [栗]千田 輝彦 |
4 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | メイショウクメハチ | 12 | 8 | 牡3 | 57.0kg | [栗]荒川 義之 |
11 | GⅢしらさぎステークス | 3 | 4 | ダディーズビビッド | 8 | 12 | 牡7 | 57.0kg | [栗]千田 輝彦 |