基本情報
生年月日 | 1993年3月13日 |
---|---|
初免許年 | 2011年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2011年3月5日1回 阪神3日目 1R ミスバイアモン(8着/15頭) |
平地初勝利 | 2011年3月26日2回 小倉5日目 1R スパークスフライ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | 2012年2月5日2回 京都4日目 4R メイショウユウシャ(9着/14頭) |
障害初勝利 | 2012年5月27日3回 京都12日目 4R ノボリデューク(1着/14頭) |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
障害 | 12 | 13 | 15 | 8 | 6 | 22 | 76 | 0.158 | 0.329 | 0.526 |
全レース | 12 | 13 | 15 | 8 | 6 | 22 | 76 | 0.158 | 0.329 | 0.526 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 32 | 43 | 42 | 63 | 44 | 867 | 1091 | 0.029 | 0.069 | 0.107 |
障害 | 109 | 94 | 67 | 71 | 54 | 325 | 720 | 0.151 | 0.282 | 0.375 |
全レース | 141 | 137 | 109 | 134 | 98 | 1192 | 1811 | 0.078 | 0.154 | 0.214 |
今週の騎乗馬
2024年12月7日 7回京都3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 障害3上オープン | スヴァルナ | セ9 | 61.0kg | [栗]池江 泰寿 |
2024年12月8日 5回中山4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 障害3上未勝利 | ポリトナリティー | 牝3 | 56.0kg | [美]和田 雄二 |