基本情報
生年月日 | 1995年5月13日 |
---|---|
初免許年 | 2014年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2014年4月19日2回 阪神7日目 1R アグネスアミニソル(11着/16頭) |
平地初勝利 | 2014年4月19日2回 阪神7日目 7R ケルンフォーティー(1着/18頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0.000 | 0.083 | 0.083 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0.000 | 0.083 | 0.083 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 141 | 163 | 182 | 177 | 212 | 2295 | 3170 | 0.044 | 0.096 | 0.153 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 141 | 163 | 182 | 177 | 212 | 2295 | 3170 | 0.044 | 0.096 | 0.153 |
今週の騎乗馬
2025年1月11日 1回中京3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2勝渥美特別 | 3 | 3 | チュウワモーニング | 12 | 7 | 牝5 | 56.0kg | [栗]小崎 憲 |
2025年1月12日 1回中京4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 4 | 8 | スーパーチャンド | 12 | 7 | 牝3 | 55.0kg | [栗]西村 真幸 |
2 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | アイルビリーヴ | 9 | 4 | 牡3 | 57.0kg | [栗]新谷 功一 |
9 | 2勝天白川特別 | 5 | 10 | ジョウショーパワー | 9 | 8 | 牡5 | 58.0kg | [栗]中尾 秀正 |
2025年1月13日 1回中京5日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | サラ3才新馬 | 8 | 15 | ハクサンアイリス | 2 | 4 | 牡3 | 57.0kg | [栗]高橋 一哉 |
8 | サラ4上1勝クラス | 1 | 2 | ヴァズレーヌ | 6 | 2 | 牝4 | 55.0kg | [美]嘉藤 貴行 |