基本情報
生年月日 | 1995年9月4日 |
---|---|
初免許年 | 2014年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 音無 秀孝 |
平地初騎乗 | 2014年3月1日1回 阪神1日目 8R サンライズマーチ(4着/16頭) |
平地初勝利 | 2014年3月2日1回 小倉8日目 2R トレノカチドキ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 10 | 12 | 18 | 8 | 15 | 140 | 203 | 0.049 | 0.108 | 0.197 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 10 | 12 | 18 | 8 | 15 | 140 | 203 | 0.049 | 0.108 | 0.197 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 355 | 340 | 329 | 365 | 329 | 3472 | 5190 | 0.068 | 0.134 | 0.197 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 355 | 340 | 329 | 365 | 329 | 3472 | 5190 | 0.068 | 0.134 | 0.197 |
今週の騎乗馬
2021年4月10日 2回阪神5日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | 2 | 2 | サンライズアイガー | 10 | 9 | 牡3 | 56.0kg | [栗]音無 秀孝 |
3 | サラ3才未勝利 | 4 | 8 | ハーツオブシャカ | 12 | 5 | 牡3 | 56.0kg | [栗]杉山 晴紀 |
5 | サラ3才500万 | 4 | 8 | コパノピッチング | 15 | 12 | 牡3 | 56.0kg | [栗]宮 徹 |
7 | サラ4上500万 | 7 | 9 | アマノエリザベート | 10 | 9 | 牝4 | 55.0kg | [栗]中竹 和也 |
8 | サラ4上500万 | 2 | 3 | ゼットセントラル | 7 | 5 | セ5 | 57.0kg | [栗]平田 修 |
9 | ![]() |
6 | 8 | エレヴァルアスール | 4 | 10 | 牡5 | 57.0kg | [栗]鈴木 孝志 |
12 | サラ4上1000万 | 6 | 12 | グレートバニヤン | 11 | 14 | 牡5 | 57.0kg | [栗]牧田 和弥 |
2021年4月11日 2回阪神6日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 8 | 14 | ムカルナス | 15 | 14 | 牝3 | 54.0kg | [栗]高柳 大輔 |
3 | サラ3才未勝利 | 8 | 13 | フレディアーノ | 7 | 9 | 牡3 | 56.0kg | [栗]高橋 義忠 |
4 | サラ3才未勝利 | 4 | 8 | シュトゥルーデル | 4 | 9 | 牝3 | 54.0kg | [栗]音無 秀孝 |
6 | サラ3才500万 | 3 | 6 | ハイモビリティ | 13 | 14 | 牡3 | 56.0kg | [栗]矢作 芳人 |
8 | ![]() |
8 | 9 | ダッチマン | 2 | 3 | セ4 | 57.0kg | [栗]音無 秀孝 |
10 | ![]() |
3 | 3 | アメリカズカップ | 13 | 13 | 牡7 | 55.0kg | [栗]音無 秀孝 |