基本情報
生年月日 | 1996年12月29日 |
---|---|
初免許年 | 2015年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 根本 康広 |
平地初騎乗 | 2015年3月1日2回 中山2日目 6R タマヨリモハヤク(14着/15頭) |
平地初勝利 | 2015年7月19日2回 福島6日目 1R キャラメルサレ(1着/14頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 5 | 5 | 8 | 8 | 18 | 165 | 209 | 0.024 | 0.048 | 0.086 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 5 | 5 | 8 | 8 | 18 | 165 | 209 | 0.024 | 0.048 | 0.086 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 97 | 129 | 169 | 175 | 211 | 3061 | 3842 | 0.025 | 0.059 | 0.103 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 97 | 129 | 169 | 175 | 211 | 3061 | 3842 | 0.025 | 0.059 | 0.103 |
今週の騎乗馬
2023年9月23日 4回中山6日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ2才未勝利 | 4 | 5 | イチザアン | 13 | 13 | 牝2 | 55.0kg | [美]根本 康広 |
6 | サラ3上1勝クラス | 2 | 2 | マイネルカンパーナ | 9 | 5 | 牡3 | 55.0kg | [美]青木 孝文 |
12 | サラ3上2勝クラス | 3 | 6 | クインズミモザ | 7 | 5 | 牝5 | 56.0kg | [美]池上 昌和 |
2023年9月24日 4回中山7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | ブルーリヴァーサル | 11 | 11 | 牡3 | 55.0kg | [美]根本 康広 |
8 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | ウェンダヴズクライ | 16 | 15 | 牝3 | 54.0kg | [美]根本 康広 |