基本情報
生年月日 | 1997年8月27日 |
---|---|
初免許年 | 2016年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2016年3月5日2回 中山3日目 3R デルマキンシロウ(14着/16頭) |
平地初勝利 | 2016年5月7日2回 東京5日目 1R ジョリガーニャント(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 10 | 7 | 18 | 16 | 6 | 173 | 230 | 0.043 | 0.074 | 0.152 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 10 | 7 | 18 | 16 | 6 | 173 | 230 | 0.043 | 0.074 | 0.152 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 161 | 184 | 268 | 255 | 274 | 3356 | 4498 | 0.036 | 0.077 | 0.136 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 161 | 184 | 268 | 255 | 274 | 3356 | 4498 | 0.036 | 0.077 | 0.136 |
今週の騎乗馬
2025年4月26日 1回福島5日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | シルヴァーレディ | 15 | 11 | 牝3 | 55.0kg | [美]矢野 英一 |
3 | サラ3才未勝利 | 6 | 12 | ジュラ | 8 | 10 | 牝3 | 55.0kg | [美]小手川 準 |
4 | サラ3才未勝利 | 2 | 2 | シプレーノート | 9 | 9 | 牝3 | 55.0kg | [美]堀内 岳志 |
7 | サラ4上1勝クラス | 6 | 11 | アンバーニードル | 1 | 3 | 牡4 | 58.0kg | [美]加藤 征弘 |
8 | サラ4上1勝クラス | 4 | 8 | ベニシア | 9 | 4 | 牝4 | 56.0kg | [美]粕谷 昌央 |
9 | 1勝雪うさぎ賞 | 7 | 13 | キャリーグレイス | 12 | 15 | 牝3 | 55.0kg | [栗]寺島 良 |
10 | 1勝飯盛山特別 | 2 | 2 | マーゴットソラーレ | 4 | 7 | 牡4 | 58.0kg | [美]伊坂 重信 |
11 | 2勝福島中央テレビ杯 | 6 | 12 | ゴルトリッチ | 7 | 7 | 牡5 | 55.0kg | [栗]牧浦 充徳 |
12 | サラ4上1勝クラス | 7 | 10 | マッスルバック | 3 | 1 | 牡4 | 58.0kg | [美]水野 貴広 |
2025年4月27日 1回福島6日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | ドリームアンコール | 6 | 14 | 牝3 | 55.0kg | [美]田島 俊明 |
2 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | リケアコンパンナ | 2 | 3 | 牡3 | 57.0kg | [美]村田 一誠 |
3 | サラ3才未勝利 | 6 | 10 | タイセイバンクール | 5 | 3 | 牡3 | 57.0kg | [栗]西村 真幸 |
4 | サラ3才未勝利 | 6 | 12 | フェスティヴイリス | 15 | 13 | 牝3 | 55.0kg | [美]清水 英克 |
5 | サラ3才未勝利 | 4 | 6 | ディベルティスマン | 1 | 3 | 牡3 | 57.0kg | [美]菊沢 隆徳 |
6 | サラ4上1勝クラス | 5 | 8 | ドレミファニー | 8 | 12 | 牝5 | 56.0kg | [美]西田 雄一郎 |
8 | サラ4上1勝クラス | 5 | 10 | クイーンズワーフ | 4 | 7 | 牝4 | 56.0kg | [美]青木 孝文 |
9 | 1勝燧ヶ岳特別 | 6 | 7 | ビッグベルーガ | 7 | 4 | 牡5 | 58.0kg | [栗]牧浦 充徳 |
10 | 2勝尾瀬特別 | 8 | 15 | ヤウガウ | 13 | 3 | セ8 | 58.0kg | [美]金成 貴史 |
11 | OPモルガナイトS | 3 | 6 | ユキノファラオ | 16 | 14 | 牡7 | 57.0kg | [美]小野 次郎 |
12 | サラ4上1勝クラス | 5 | 5 | ブリングライト | 8 | 4 | 牡5 | 58.0kg | [美]土田 稔 |