基本情報
生年月日 | 1997年5月31日 |
---|---|
初免許年 | 2016年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 矢作 芳人 |
平地初騎乗 | 2016年3月5日1回 阪神3日目 3R ビアンカリボン(14着/16頭) |
平地初勝利 | 2016年4月2日2回 阪神3日目 4R グランプリアクセル(1着/18頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 51 | 56 | 41 | 27 | 36 | 249 | 460 | 0.111 | 0.233 | 0.322 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 51 | 56 | 41 | 27 | 36 | 249 | 460 | 0.111 | 0.233 | 0.322 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 247 | 242 | 253 | 224 | 241 | 2086 | 3293 | 0.075 | 0.148 | 0.225 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 247 | 242 | 253 | 224 | 241 | 2086 | 3293 | 0.075 | 0.148 | 0.225 |
今週の騎乗馬
2022年8月20日 3回新潟3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ3才未勝利 | サトノギベオン | 牡3 | 56.0kg | [美]戸田 博文 | ||||
6 | サラ3才未勝利 | グールドベルト | 牡3 | 56.0kg | [美]高橋 文雅 | ||||
7 | サラ3才未勝利 | フルティージャ | 牝3 | 54.0kg | [美]林 徹 | ||||
9 | 2勝瀬波温泉特別 | ラインオブダンス | 牝5 | 55.0kg | [美]村田 一誠 | ||||
10 | 3勝上越ステークス | ランドボルケーノ | 牡4 | 57.0kg | [栗]安達 昭夫 | ||||
11 | 3勝日本海ステークス | ルドヴィクス | 牡4 | 57.0kg | [美]久保田 貴士 | ||||
12 | サラ3上1勝クラス | フェルマーテ | 牝5 | 55.0kg | [美]戸田 博文 |
2022年8月21日 2回札幌4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ2才未勝利 | テラステラ | 牡2 | 54.0kg | [栗]矢作 芳人 | ||||
4 | サラ3才未勝利 | ミヴィダロカ | 牝3 | 54.0kg | [栗]矢作 芳人 | ||||
6 | サラ3上1勝クラス | クロスザルビコン | 牡5 | 57.0kg | [美]大和田 成 | ||||
8 | サラ3上1勝クラス | ベアーザベル | 牝3 | 52.0kg | [栗]渡辺 薫彦 | ||||
10 | 2勝大通公園特別 | ミツカネプリンス | 牡5 | 57.0kg | [美]鈴木 伸尋 | ||||
11 | GⅡ札幌記念 | ユニコーンライオン | 牡6 | 57.0kg | [栗]矢作 芳人 | ||||
12 | 2勝手稲山特別 | カバーガール | 牝4 | 55.0kg | [栗]清水 久詞 |