基本情報
生年月日 | 1997年5月31日 |
---|---|
初免許年 | 2016年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 矢作 芳人 |
平地初騎乗 | 2016年3月5日1回 阪神3日目 3R ビアンカリボン(14着/16頭) |
平地初勝利 | 2016年4月2日2回 阪神3日目 4R グランプリアクセル(1着/18頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 109 | 102 | 80 | 69 | 47 | 278 | 685 | 0.159 | 0.308 | 0.425 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 109 | 102 | 80 | 69 | 47 | 278 | 685 | 0.159 | 0.308 | 0.425 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 510 | 465 | 436 | 388 | 377 | 2874 | 5050 | 0.101 | 0.193 | 0.279 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 510 | 465 | 436 | 388 | 377 | 2874 | 5050 | 0.101 | 0.193 | 0.279 |
今週の騎乗馬
2024年12月7日 7回京都3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ2才未勝利 | 6 | 9 | アイドルアイズ | 5 | 4 | 牝2 | 55.0kg | [栗]新谷 功一 |
2 | サラ2才未勝利 | 4 | 4 | スーパージョック | 3 | 3 | 牡2 | 56.0kg | [栗]佐々木 晶三 |
3 | サラ2才未勝利 | 8 | 13 | ドナポンド | 3 | 2 | 牝2 | 55.0kg | [栗]小林 真也 |
5 | サラ2才新馬 | 3 | 3 | アジアンテーラー | 3 | 3 | 牝2 | 55.0kg | [栗]緒方 努 |
7 | サラ2才未勝利 | 3 | 3 | オーシンエス | 7 | 4 | 牡2 | 56.0kg | [栗]宮 徹 |
8 | サラ3上1勝クラス | 8 | 12 | プロテア | 4 | 11 | セ4 | 58.0kg | [栗]宮本 博 |
9 | 1勝エリカ賞 | 2 | 2 | ナグルファル | 1 | 1 | 牡2 | 56.0kg | [栗]杉山 晴紀 |
11 | Lリゲルステークス | 8 | 13 | セッション | 5 | 2 | 牡4 | 58.0kg | [栗]斉藤 崇史 |
12 | サラ3上2勝クラス | 3 | 3 | リッチブラック | 3 | 8 | 牡5 | 58.0kg | [栗]西村 真幸 |
2024年12月8日 7回京都4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ2才未勝利 | 1 | 1 | アメリカンクール | 3 | 9 | 牡2 | 56.0kg | [栗]今野 貞一 |
4 | サラ2才新馬 | 8 | 15 | プリマドンナアスク | 6 | 11 | 牝2 | 55.0kg | [栗]矢作 芳人 |
5 | サラ2才新馬 | 3 | 3 | スティレセイル | 1 | 9 | 牝2 | 55.0kg | [栗]福永 祐一 |
6 | サラ2才1勝クラス | 8 | 10 | アメリカンステージ | 2 | 1 | 牡2 | 56.0kg | [栗]矢作 芳人 |
11 | GⅠ阪神ジュベナイルF | 4 | 7 | ミストレス | 6 | 8 | 牝2 | 55.0kg | [栗]矢作 芳人 |