基本情報
生年月日 | 1997年8月9日 |
---|---|
初免許年 | 2016年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 根本 康広 |
平地初騎乗 | 2016年3月5日2回 中山3日目 2R ネイチャーポイント(2着/16頭) |
平地初勝利 | 2016年4月10日1回 福島2日目 9R サニーデイズ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 99 | 135 | 0.037 | 0.096 | 0.170 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 99 | 135 | 0.037 | 0.096 | 0.170 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 152 | 173 | 139 | 167 | 178 | 2604 | 3413 | 0.045 | 0.095 | 0.136 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 152 | 173 | 139 | 167 | 178 | 2604 | 3413 | 0.045 | 0.095 | 0.136 |
今週の騎乗馬
2023年6月3日 3回東京1日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | サラ3上1勝クラス | 3 | 6 | ハッピープリベイル | 8 | 10 | 牡4 | ◇56.0kg | [美]根本 康広 |
10 | 2勝由比ヶ浜特別 | 4 | 4 | ベストクィーン | 8 | 4 | 牝7 | 50.0kg | [美]南田 美知雄 |
2023年6月4日 3回東京2日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | サラ3才未勝利 | 6 | 12 | メジャーエール | 9 | 11 | 牝3 | ◇52.0kg | [美]深山 雅史 |
12 | 2勝小金井特別 | 4 | 6 | ドラゴンゴクウ | 8 | 5 | 牡4 | 58.0kg | [美]根本 康広 |