基本情報
生年月日 | 1999年7月30日 |
---|---|
初免許年 | 2018年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2018年3月3日1回 阪神3日目 1R マエガミ(9着/12頭) |
平地初勝利 | 2018年3月31日2回 阪神3日目 6R ティーブラッサム(1着/12頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 23 | 30 | 27 | 16 | 24 | 167 | 287 | 0.080 | 0.185 | 0.279 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 23 | 30 | 27 | 16 | 24 | 167 | 287 | 0.080 | 0.185 | 0.279 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 192 | 216 | 209 | 190 | 192 | 1677 | 2676 | 0.072 | 0.152 | 0.231 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 192 | 216 | 209 | 190 | 192 | 1677 | 2676 | 0.072 | 0.152 | 0.231 |
今週の騎乗馬
2022年5月14日 1回新潟3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 4 | 6 | メイショウアルル | 11 | 13 | 牝3 | 54.0kg | [栗]笹田 和秀 |
2 | サラ3才未勝利 | 2 | 2 | バトルキャット | 3 | 1 | 牝3 | 54.0kg | [栗]杉山 晴紀 |
4 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | ベガスバケーション | 8 | 10 | 牝3 | 54.0kg | [美]矢野 英一 |
6 | サラ4上1勝クラス | 6 | 6 | ベゼドランジュ | 4 | 10 | 牝4 | 55.0kg | [栗]今野 貞一 |
7 | サラ4上1勝クラス | 7 | 13 | ジャストザビアンカ | 6 | 2 | 牝4 | 55.0kg | [栗]牧浦 充徳 |
8 | サラ4上1勝クラス | 5 | 5 | シグネチャーセル | 2 | 7 | 牡4 | 57.0kg | [栗]小崎 憲 |
9 | 1勝尖閣湾特別 | 1 | 1 | レゾンドゥスリール | 6 | 6 | セ4 | 57.0kg | [栗]辻野 泰之 |
10 | 2勝胎内川特別 | 8 | 12 | ヴィヴァン | 1 | 7 | 牡4 | 57.0kg | [栗]池江 泰寿 |
12 | サラ4上1勝クラス | 7 | 12 | ソナトリーチェ | 3 | 2 | 牝4 | 55.0kg | [栗]奥村 豊 |
2022年5月15日 1回新潟4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | ヴァーチュアス | 2 | 1 | 牡3 | 56.0kg | [栗]渡辺 薫彦 |
2 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | ソングフォーユー | 1 | 6 | 牝3 | 54.0kg | [栗]森田 直行 |
3 | サラ3才未勝利 | 2 | 2 | シャルムランプ | 10 | 14 | 牝3 | 54.0kg | [栗]牧田 和弥 |
7 | サラ4上1勝クラス | 4 | 6 | クレイジーリッチ | 4 | 6 | 牡4 | 57.0kg | [美]小手川 準 |
8 | サラ4上1勝クラス | 1 | 1 | エニシノウタ | 2 | 3 | 牝4 | 55.0kg | [栗]笹田 和秀 |
9 | 1勝はやぶさ賞 | 5 | 9 | ゲンパチレオニダス | 5 | 13 | 牡3 | 56.0kg | [栗]牧浦 充徳 |
10 | 2勝中ノ岳特別 | 2 | 3 | ショウナンマリオ | 1 | 1 | 牡5 | 56.0kg | [美]加藤 士津八 |
12 | サラ4上1勝クラス | 8 | 16 | シュライエン | 2 | 2 | 牝4 | 55.0kg | [栗]高野 友和 |