基本情報
生年月日 | 2001年2月9日 |
---|---|
初免許年 | 2019年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2019年3月2日1回 小倉7日目 1R クーファピーカブー(5着/14頭) |
平地初勝利 | 2019年3月3日1回 小倉8日目 4R アルファライズ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 24 | 33 | 26 | 20 | 26 | 228 | 357 | 0.067 | 0.160 | 0.232 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 24 | 33 | 26 | 20 | 26 | 228 | 357 | 0.067 | 0.160 | 0.232 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 202 | 210 | 217 | 224 | 241 | 2230 | 3324 | 0.061 | 0.124 | 0.189 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 202 | 210 | 217 | 224 | 241 | 2230 | 3324 | 0.061 | 0.124 | 0.189 |
今週の騎乗馬
2024年11月9日 6回京都3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ2才未勝利 | テーオーヴァルナイ | 牝2 | 55.0kg | [栗]浜田 多実雄 | ||||
2 | サラ2才未勝利 | アールオブケント | 牡2 | 56.0kg | [栗]新谷 功一 | ||||
4 | サラ2才新馬 | サファイアブルー | 牡2 | 56.0kg | [栗]羽月 友彦 | ||||
5 | サラ2才新馬 | タイセイフィオーレ | 牡2 | 56.0kg | [栗]高野 友和 | ||||
7 | サラ3上1勝クラス | ワンダーヘイルネス | セ8 | 58.0kg | [栗]河内 洋 | ||||
10 | OP室町ステークス | コパノパサディナ | 牡4 | 56.0kg | [栗]村山 明 |
2024年11月10日 3回福島4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ2才未勝利 | グレイグアン | 牡2 | 56.0kg | [美]斎藤 誠 | ||||
3 | サラ3上1勝クラス | カレンマウラー | 牡3 | 56.0kg | [栗]安田 翔伍 | ||||
7 | サラ3上1勝クラス | レッドエヴァンス | 牡3 | 57.0kg | [栗]音無 秀孝 | ||||
9 | OP福島2歳ステークス | コムーネ | 牝2 | 55.0kg | [美]奥平 雅士 |