基本情報
生年月日 | 2001年2月9日 |
---|---|
初免許年 | 2019年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2019年3月2日1回 小倉7日目 1R クーファピーカブー(5着/14頭) |
平地初勝利 | 2019年3月3日1回 小倉8日目 4R アルファライズ(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 13 | 19 | 12 | 18 | 12 | 159 | 233 | 0.056 | 0.137 | 0.189 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 13 | 19 | 12 | 18 | 12 | 159 | 233 | 0.056 | 0.137 | 0.189 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 219 | 235 | 230 | 248 | 256 | 2452 | 3640 | 0.060 | 0.125 | 0.188 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 219 | 235 | 230 | 248 | 256 | 2452 | 3640 | 0.060 | 0.125 | 0.188 |
今週の騎乗馬
2025年5月17日 2回東京7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | タイセイルーマー | 6 | 9 | 牝3 | 55.0kg | [美]斎藤 誠 |
2 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | ヴェルダリオ | 9 | 6 | 牡3 | 57.0kg | [美]高木 登 |
3 | サラ3才未勝利 | 4 | 8 | アレナトーレ | 15 | 12 | 牝3 | 55.0kg | [美]西田 雄一郎 |
4 | サラ3才未勝利 | 3 | 4 | フィエールガール | 9 | 4 | 牝3 | 55.0kg | [美]土田 稔 |
7 | サラ3才1勝クラス | 3 | 3 | エナジーガンツ | 11 | 6 | 牡3 | 57.0kg | [栗]小椋 研介 |
9 | 2勝国分寺特別 | 4 | 4 | デファイ | 8 | 7 | 牝4 | 56.0kg | [美]斎藤 誠 |
12 | サラ4上1勝クラス | 8 | 13 | レグザゴン | 11 | 12 | 牝4 | 56.0kg | [美]斎藤 誠 |
2025年5月18日 2回東京8日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 6 | 12 | ガストフロント | 牡3 | 57.0kg | [美]水野 貴広 | ||
6 | サラ3才1勝クラス | 2 | 3 | レインボーラッキー | 牝3 | 55.0kg | [美]斎藤 誠 | ||
10 | 2勝青梅特別 | 1 | 1 | ウィズザドリーム | セ5 | 54.0kg | [栗]佐藤 悠太 | ||
11 | GⅠヴィクトリアマイル | 6 | 11 | シングザットソング | 14 | 牝5 | 56.0kg | [栗]高野 友和 | |
12 | 3勝BSイレブン賞 | 7 | 14 | サンライズパスカル | 牡5 | 58.0kg | [栗]石坂 公一 |