基本情報
生年月日 | 2000年6月22日 |
---|---|
初免許年 | 2019年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | 斉藤 崇史 |
平地初騎乗 | 2019年3月2日1回 小倉7日目 3R トモジャパルムドル(18着/18頭) |
平地初勝利 | 2019年3月17日1回 阪神8日目 12R タガノジーニアス(1着/15頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 28 | 35 | 29 | 28 | 31 | 172 | 323 | 0.087 | 0.195 | 0.285 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 28 | 35 | 29 | 28 | 31 | 172 | 323 | 0.087 | 0.195 | 0.285 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 312 | 377 | 346 | 376 | 367 | 2525 | 4303 | 0.073 | 0.160 | 0.241 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 312 | 377 | 346 | 376 | 367 | 2525 | 4303 | 0.073 | 0.160 | 0.241 |
今週の騎乗馬
2025年6月14日 3回阪神3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 4 | 8 | アルファベガ | 15 | 13 | 牝3 | 55.0kg | [栗]須貝 尚介 |
3 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | ファーストドラゴン | 6 | 13 | 牡3 | 57.0kg | [栗]野中 賢二 |
4 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | ハーイバービー | 14 | 17 | 牝3 | 55.0kg | [栗]畑端 省吾 |
5 | サラ2才新馬 | 7 | 7 | ゴーゴーシャチョウ | 4 | 8 | 牝2 | 55.0kg | [栗]森 秀行 |
6 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | サトノアベリア | 11 | 4 | 牝3 | 55.0kg | [栗]斉藤 崇史 |
7 | サラ3上1勝クラス | 4 | 7 | ゲーベル | 4 | 16 | 牡4 | 58.0kg | [栗]渡辺 薫彦 |
10 | 2勝安芸特別 | 2 | 4 | エコロアゼル | 2 | 1 | 牡3 | 55.0kg | [栗]森 秀行 |
2025年6月15日 3回東京4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サラ3才未勝利 | 8 | 15 | マオノクラッシュ | 1 | 7 | 牝3 | 55.0kg | [美]黒岩 陽一 |
2 | サラ3才未勝利 | 8 | 16 | カサビセンス | 5 | 3 | 牝3 | 55.0kg | [美]加藤 士津八 |
3 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | トリプルバレル | 5 | 8 | 牡3 | 57.0kg | [美]稲垣 幸雄 |
4 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | セイラダンサー | 11 | 10 | 牝3 | 55.0kg | [美]尾関 知人 |
5 | サラ2才新馬 | 4 | 4 | ハードシングス | 7 | 3 | 牡2 | 55.0kg | [栗]小崎 憲 |
6 | サラ3上1勝クラス | 4 | 7 | バタール | 1 | 16 | 牡3 | 55.0kg | [美]鹿戸 雄一 |
7 | サラ3上1勝クラス | 4 | 6 | トリプルコーク | 1 | 2 | 牡3 | 55.0kg | [美]黒岩 陽一 |
9 | 2勝芦ノ湖特別 | 1 | 1 | デファイ | 10 | 6 | 牝4 | 56.0kg | [美]斎藤 誠 |
10 | 3勝江の島ステークス | 5 | 9 | アドマイヤサジー | 8 | 8 | 牝5 | 56.0kg | [美]宮田 敬介 |
11 | Lパラダイスステークス | 3 | 3 | グレイイングリーン | 6 | 11 | 牡7 | 56.0kg | [栗]池江 泰寿 |
12 | サラ3上2勝クラス | 3 | 5 | アパイシュナール | 13 | 7 | 牝4 | 56.0kg | [美]田村 康仁 |