基本情報
生年月日 | 2001年12月18日 |
---|---|
初免許年 | 2020年 |
所属 | 栗東 |
所属厩舎 | フリー |
平地初騎乗 | 2020年3月1日1回 阪神2日目 1R メイショウヒバリ(1着/15頭) |
平地初勝利 | 2020年3月1日1回 阪神2日目 1R メイショウヒバリ(1着/15頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 44 | 61 | 0.066 | 0.098 | 0.213 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 44 | 61 | 0.066 | 0.098 | 0.213 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 99 | 120 | 137 | 139 | 134 | 1423 | 2052 | 0.048 | 0.107 | 0.173 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 99 | 120 | 137 | 139 | 134 | 1423 | 2052 | 0.048 | 0.107 | 0.173 |
今週の騎乗馬
2025年5月17日 2回京都7日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | サラ3才未勝利 | 2 | 2 | スリアント | 牝3 | 55.0kg | [栗]杉山 晴紀 | ||
9 | 1勝あずさ賞 | 8 | 10 | ミュージシャン | 牡3 | 57.0kg | [栗]杉山 晴紀 |