基本情報
生年月日 | 2000年6月10日 |
---|---|
初免許年 | 2020年 |
所属 | 美浦 |
所属厩舎 | 青木 孝文 |
平地初騎乗 | 2020年3月1日2回 中山2日目 3R トミケンアラバール(8着/15頭) |
平地初勝利 | 2020年4月5日3回 中山4日目 12R タイキダイヤモンド(1着/16頭) |
障害初騎乗 | なし |
障害初勝利 | なし |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 18 | 27 | 27 | 14 | 24 | 395 | 505 | 0.036 | 0.089 | 0.143 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 18 | 27 | 27 | 14 | 24 | 395 | 505 | 0.036 | 0.089 | 0.143 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 77 | 111 | 126 | 137 | 161 | 1904 | 2516 | 0.031 | 0.075 | 0.125 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 77 | 111 | 126 | 137 | 161 | 1904 | 2516 | 0.031 | 0.075 | 0.125 |
今週の騎乗馬
2024年9月14日 4回中山3日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サラ2才未勝利 | 1 | 1 | ランニングホット | 7 | 8 | 牝2 | ☆54.0kg | [美]田村 康仁 |
6 | サラ3上1勝クラス | 7 | 14 | マケズギライ | 5 | 12 | 牝3 | ☆53.0kg | [美]石栗 龍彦 |
9 | 2勝松戸特別 | 1 | 1 | フォーワンセルフ | 13 | 8 | 牡5 | 58.0kg | [美]小手川 準 |
2024年9月15日 4回中山4日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | サラ2才未勝利 | 8 | 13 | ジェットブレード | 11 | 3 | 牡2 | ☆54.0kg | [美]青木 孝文 |
4 | サラ2才新馬 | 2 | 3 | マーリーヒル | 8 | 12 | 牝2 | ☆54.0kg | [美]矢野 英一 |
6 | サラ3上1勝クラス | 4 | 8 | グロリアスヒーロー | 10 | 5 | セ5 | ☆57.0kg | [美]高木 登 |
7 | サラ3上1勝クラス | 7 | 11 | ニシノヴィヴィ | 1 | 7 | 牝3 | ☆53.0kg | [美]矢野 英一 |
8 | サラ3上1勝クラス | 4 | 7 | カフジヴィオレッタ | 15 | 15 | 牝6 | ☆55.0kg | [栗]森田 直行 |
10 | 3勝レインボーステークス | 4 | 6 | アールバロン | 8 | 14 | 牡6 | 54.0kg | [美]伊藤 大士 |
11 | OPラジオ日本賞 | 8 | 13 | サンマルレジェンド | 13 | 9 | 牡6 | 57.0kg | [栗]大橋 勇樹 |
12 | サラ3上1勝クラス | 4 | 7 | キョウエイカンセ | 10 | 9 | 牡3 | ☆55.0kg | [美]萱野 浩二 |
2024年9月16日 4回中山5日目
R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 負担重量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | サラ2才未勝利 | 6 | 8 | カンナギ | 10 | 8 | 牝2 | ☆54.0kg | [美]小手川 準 |
9 | 2勝鋸山特別 | 6 | 12 | サイモンソーラン | 4 | 6 | 牡5 | 58.0kg | [美]勢司 和浩 |
12 | サラ3上1勝クラス | 7 | 14 | タイセイアーメット | 13 | 13 | 牡6 | ☆57.0kg | [美]青木 孝文 |